證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月8日有31家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購3950.10萬股,回購金額6.87億港元。
騰訊控股回購數(shù)量121.00萬股,回購金額4.02億港元,回購最高價為335.000港元,最低價為328.400港元,年內(nèi)累計回購金額105.04億港元;友邦保險回購數(shù)量162.68萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為81.650港元,最低價為80.500港元,年內(nèi)累計回購金額133.88億港元;協(xié)鑫科技回購數(shù)量2000.00萬股,回購金額2976.64萬港元,回購最高價為1.490港元,最低價為1.480港元,年內(nèi)累計回購金額1.15億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,6月8日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.02億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有協(xié)鑫科技、小米集團(tuán)-W等。回購數(shù)量上看,6月8日回購股數(shù)最多的是協(xié)鑫科技,當(dāng)日回購量為2000.00萬股;其次是東風(fēng)集團(tuán)股份、小米集團(tuán)-W等,回購數(shù)量分別為380.00萬股、220.00萬股。
值得關(guān)注的是,筑友智造科技本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為133.88億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月8日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 121.00 | 40219.75 | 335.000 | 328.400 | 1050353.75 |
01299 | 友邦保險 | 162.68 | 13207.18 | 81.650 | 80.500 | 1338840.92 |
03800 | 協(xié)鑫科技 | 2000.00 | 2976.64 | 1.490 | 1.480 | 11544.51 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 220.00 | 2388.49 | 10.880 | 10.840 | 14066.64 |
01113 | 長實集團(tuán) | 50.80 | 2255.82 | 44.550 | 44.100 | 72096.92 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 380.00 | 1444.46 | 3.820 | 3.770 | 15240.55 |
09992 | 泡泡瑪特 | 75.00 | 1257.48 | 16.960 | 16.580 | 20678.94 |
06690 | 海爾智家 | 52.00 | 1228.58 | 23.850 | 23.350 | 64886.88 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 955.65 | 4.780 | 4.770 | 21729.51 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 30.00 | 911.49 | 30.400 | 30.300 | 30918.60 |
00697 | 首程控股 | 200.00 | 407.95 | 2.050 | 2.020 | 22987.93 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 298.24 | 15.080 | 14.780 | 13759.12 |
00023 | 東亞銀行 | 20.02 | 206.80 | 10.380 | 10.160 | 15633.22 |
06600 | 賽生藥業(yè) | 20.00 | 205.43 | 10.320 | 10.120 | 938.75 |
02342 | 京信通信 | 124.60 | 171.27 | 1.390 | 1.340 | 4379.30 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 3.63 | 165.24 | 46.450 | 45.000 | 1455.85 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國際 | 49.00 | 124.95 | 2.550 | 2.540 | 3361.32 |
01860 | 匯量科技 | 26.60 | 99.18 | 3.850 | 3.680 | 2969.98 |
06100 | 同道獵聘 | 10.66 | 97.27 | 9.250 | 8.980 | 5613.55 |
01733 | 易大宗 | 41.80 | 43.95 | 1.060 | 1.040 | 5173.62 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 26.55 | 2.670 | 2.640 | 219.35 |
01652 | 福森藥業(yè) | 10.60 | 14.05 | 1.350 | 1.280 | 1035.65 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.46 | 0.125 | 0.123 | 610.34 |
01141 | 民銀資本 | 8.20 | 11.40 | 1.390 | 1.380 | 279.27 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 4.35 | 6.64 | 1.540 | 1.510 | 897.20 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 1.20 | 6.23 | 5.193 | 5.160 | 373.50 |
01821 | ESR | 0.16 | 2.10 | 13.120 | 13.120 | 51562.07 |
00726 | 筑友智造科技 | 5.00 | 1.22 | 0.244 | 0.244 | 1.22 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.60 | 1.10 | 1.850 | 1.800 | 190.00 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.690 | 4.690 | 91.48 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.00 | 0.40 | 0.200 | 0.200 | 41.65 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股