券商中國
吳琦
2024-11-25 15:08
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月10日有23家香港上市公司進行了股份回購,合計回購965.77萬股,回購金額2.17億港元。
友邦保險回購數(shù)量163.96萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為81.100港元,最低價為80.150港元,年內(nèi)累計回購金額107.46億港元;海爾智家回購數(shù)量55.00萬股,回購金額1337.93萬港元,回購最高價為24.500港元,最低價為24.050港元,年內(nèi)累計回購金額4427.83萬港元;頤海國際回購數(shù)量50.00萬股,回購金額1023.06萬港元,回購最高價為20.900港元,最低價為20.050港元,年內(nèi)累計回購金額2067.73萬港元。
以金額進行統(tǒng)計,5月10日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.32億港元;其次是海爾智家,回購金額為1337.93萬港元;回購金額居前的還有頤海國際、太古股份公司A等?;刭彅?shù)量上看,5月10日回購股數(shù)最多的是友邦保險,當日回購量為163.96萬股;其次是陽光紙業(yè)、新時代能源等,回購數(shù)量分別為130.60萬股、100.00萬股。
值得關注的是,本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為107.46億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月10日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 163.96 | 13214.78 | 81.100 | 80.150 | 1074562.84 |
06690 | 海爾智家 | 55.00 | 1337.93 | 24.500 | 24.050 | 4427.83 |
01579 | 頤海國際 | 50.00 | 1023.06 | 20.900 | 20.050 | 2067.73 |
00019 | 太古股份公司A | 17.05 | 1022.34 | 60.000 | 59.700 | 53214.77 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 30.00 | 973.21 | 32.800 | 32.250 | 21644.50 |
09992 | 泡泡瑪特 | 50.00 | 950.06 | 19.200 | 18.720 | 9863.13 |
01821 | ESR | 60.00 | 715.62 | 12.600 | 11.620 | 39795.26 |
00087 | 太古股份公司B | 50.25 | 492.43 | 9.920 | 9.700 | 14422.45 |
02002 | 陽光紙業(yè) | 130.60 | 365.54 | 2.900 | 2.740 | 11624.66 |
02005 | 石四藥集團 | 70.00 | 349.20 | 4.980 | 4.930 | 1367.20 |
00023 | 東亞銀行 | 29.96 | 312.73 | 10.500 | 10.380 | 9724.26 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 304.92 | 15.400 | 15.100 | 7573.24 |
06608 | 百融云-W | 20.00 | 200.76 | 10.060 | 10.020 | 5447.20 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.81 | 6.120 | 6.000 | 3153.74 |
00826 | 天工國際 | 50.00 | 112.67 | 2.270 | 2.240 | 1075.38 |
00289 | WING ON CO | 4.70 | 62.04 | 13.200 | 13.200 | 296.91 |
00662 | 亞洲金融 | 17.40 | 59.15 | 3.400 | 3.350 | 1108.49 |
00517 | 中遠海運國際 | 10.40 | 27.87 | 2.680 | 2.680 | 888.11 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 24.55 | 2.460 | 2.440 | 72.88 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.01 | 0.124 | 0.114 | 400.71 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 4.65 | 8.19 | 1.780 | 1.760 | 665.72 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.60 | 1.41 | 0.880 | 0.880 | 31.24 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 76.45 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股