今日286只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-18 15:22

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3261.56點,收于半年線之上,漲跌幅2.91%,A股總成交額為21306.71億元。到目前為止,今日有286只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有永達股份、江波龍、光洋股份等,乖離率分別為9.93%、9.69%、9.41%;梅輪電梯、魯北化工、錦雞股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月18日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
001239永達股份 10.01 20.99 15.19 16.70 9.93
301308江波龍 10.69 13.40 84.66 92.86 9.69
002708光洋股份 9.95 16.79 7.68 8.40 9.41
300411金盾股份 11.22 23.21 12.52 13.68 9.31
603728鳴志電器 10.00 4.71 42.59 46.40 8.94
603212賽伍技術 9.96 4.84 10.99 11.92 8.42
300480光力科技 8.67 8.78 14.55 15.67 7.71
600378昊華科技 10.00 0.60 28.55 30.70 7.51
002281光迅科技 10.00 9.47 32.70 35.10 7.34
002156通富微電 7.45 9.70 21.36 22.92 7.32
002409雅克科技 7.65 6.09 58.39 62.62 7.24
002645華宏科技 10.00 3.05 7.20 7.70 7.00
300902國安達 12.10 9.30 18.92 20.20 6.77
603136天目湖 7.78 4.87 10.89 11.63 6.76
603331百達精工 9.98 3.38 9.09 9.70 6.74
600538國發(fā)股份 10.03 9.99 3.81 4.06 6.59
603690至純科技 9.99 5.79 21.93 23.35 6.49
430476海能技術 7.16 5.99 7.88 8.38 6.37
300450先導智能 7.93 4.32 17.44 18.51 6.11
300554三超新材 6.69 18.92 22.70 24.08 6.06
603773沃格光電 10.02 10.74 19.70 20.86 5.88
002637贊宇科技 7.09 2.65 8.70 9.21 5.86
001389廣合科技 5.81 13.66 42.79 45.18 5.58
300861美暢股份 5.36 2.58 20.13 21.22 5.40
002430杭氧股份 5.45 1.71 21.69 22.85 5.33
002938鵬鼎控股 6.78 1.63 33.18 34.94 5.29
301517陜西華達 5.62 24.24 51.12 53.79 5.22
301516中遠通 5.55 22.42 18.28 19.22 5.12
603667五洲新春 6.64 6.41 15.43 16.21 5.07
300109新開源 5.69 3.89 12.02 12.63 5.06
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換