在中共上海市委金融委員會辦公室和上海證券交易所指導下,上海資產管理協(xié)會(簡稱“協(xié)會”)于近期組織會員單位中的資產管理機構開展上海資產管理行業(yè)踐行資本市場理性投資、價值投資、長期投資(簡稱“三投資”)理念優(yōu)秀實踐展示活動。10月10日,踐行“三投資”理念優(yōu)秀實踐展示機構名單在“2024上海全球資產管理論壇”上正式發(fā)布。
據(jù)悉,本次優(yōu)秀實踐展示活動秉承“好人舉手,應展盡展”的原則,經過申報機構自薦、專家委員會討論、展示工作組復核、指導單位審定等工作流程,共39家機構獲得展示。
10月11日,協(xié)會將組織39家踐行“三投資”理念優(yōu)秀實踐展示機構,以及協(xié)會理事、監(jiān)事單位,于上海證券交易所舉辦資產管理業(yè)高質量發(fā)展暨促進資本市場高質量發(fā)展座談會——倡議“理性投資、價值投資、長期投資”,并請代表機構分享踐行“三投資”理念的工作情況與實際成效。
資本市場理性投資、價值投資、長期投資優(yōu)秀實踐展示2024
序號 | 機構名稱 |
1 | 萬家基金管理有限公司 |
2 | 上海上汽恒旭投資管理有限公司 |
3 | 上海云畔投資管理有限公司 |
4 | 上海東方證券資產管理有限公司 |
5 | 上海申能誠毅股權投資有限公司 |
6 | 上海國方私募基金管理有限公司 |
7 | 上海國際信托有限公司 |
8 | 上海國泰君安證券資產管理有限公司 |
9 | 上海國盛資本管理有限公司 |
10 | 上??萍紕?chuàng)業(yè)投資(集團)有限公司 |
11 | 上海浦東海望私募基金管理有限公司 |
12 | 上海海通證券資產管理有限公司 |
13 | 上海道禾長期投資管理有限公司 |
14 | 天弘基金管理有限公司 |
15 | 太平洋資產管理有限責任公司 |
16 | 太平資產管理有限公司 |
17 | 太保私募基金管理有限公司 |
18 | 中保投資有限責任公司 |
19 | 中泰證券(上海)資產管理有限公司 |
20 | 中銀基金管理有限公司 |
21 | 貝萊德基金管理有限公司 |
22 | 平安資產管理有限責任公司 |
23 | 申萬宏源證券資產管理有限公司 |
24 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
25 | 華寶基金管理有限公司 |
26 | 華泰證券(上海)資產管理有限公司 |
27 | 交銀理財有限責任公司 |
28 | 興證全球基金管理有限公司 |
29 | 紅塔證券股份有限公司上海分公司 |
30 | 國泰基金管理有限公司 |
31 | 柏基投資管理(上海)有限公司 |
32 | 荷寶私募基金管理(上海)有限公司 |
33 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
34 | 浦銀理財有限責任公司 |
35 | 富達基金管理(中國)有限公司 |
36 | 新湖期貨股份有限公司 |
37 | 德同(上海)私募基金管理股份有限公司 |
38 | 摩根基金管理(中國)有限公司 |
39 | 霸菱投資管理(上海)有限公司 |
按筆畫排列,不分先后
校對:劉星瑩