今日115只個(gè)股突破年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-24 11:44
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指2814.30點(diǎn),收于年線之下,漲跌幅為2.38%,A股總成交額為5218.17億元。到目前為止,今日有115只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有盛德鑫泰、京華激光、中糧資本等,乖離率分別為12.63%、9.41%、8.95%;廣州港、興發(fā)集團(tuán)、風(fēng)華高科等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月24日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300881盛德鑫泰 20.00 11.56 24.77 27.90 12.63
603607京華激光 10.02 14.04 14.25 15.59 9.41
002423中糧資本 10.03 1.09 7.45 8.12 8.95
600838上海九百 10.06 11.47 6.67 7.22 8.29
300663科藍(lán)軟件 10.23 15.37 12.01 12.93 7.65
002583海能達(dá) 10.08 0.80 4.92 5.24 6.43
300781因賽集團(tuán) 5.38 8.23 41.37 43.49 5.12
600282南鋼股份 5.68 0.42 4.08 4.28 4.78
601162天風(fēng)證券 9.89 8.08 2.87 3.00 4.56
300719安達(dá)維爾 6.44 9.90 14.56 15.20 4.40
300380安碩信息 6.06 11.89 18.95 19.78 4.40
600992貴繩股份 5.26 5.43 14.23 14.81 4.09
000728國(guó)元證券 4.16 0.92 6.50 6.76 4.03
601881中國(guó)銀河 4.52 1.16 11.35 11.80 3.93
603689皖天然氣 6.42 1.23 8.31 8.62 3.79
601138工業(yè)富聯(lián) 8.34 0.78 19.54 20.27 3.75
000151中成股份 9.98 6.07 10.76 11.13 3.44
002112三變科技 4.16 3.12 9.21 9.52 3.32
600241時(shí)代萬恒 10.02 5.47 6.80 7.03 3.32
300411金盾股份 3.62 4.25 9.72 10.03 3.21
600825新華傳媒 7.45 4.69 4.34 4.47 3.08
600621華鑫股份 6.37 3.14 12.96 13.35 3.03
603516淳中科技 6.76 3.43 25.64 26.39 2.94
600030中信證券 4.04 0.94 19.53 20.09 2.89
600101明星電力 3.66 4.87 7.16 7.36 2.85
300552萬集科技 3.33 8.45 27.16 27.92 2.80
601099太平洋 10.03 7.03 3.42 3.51 2.75
600053九鼎投資 10.00 6.10 14.24 14.63 2.74
000563陜國(guó)投A 6.03 1.29 2.92 2.99 2.50
600033福建高速 3.09 0.58 3.26 3.34 2.44
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換