根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(9月6日至9月23日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)104家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被130家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有467家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)417家,占比最多;基金公司調(diào)研314家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)104家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到130家,最受關(guān)注;其次是瀾起科技,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有58家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌3.39%。其中,股價(jià)上漲的有望變電氣、銀禧科技等,表現(xiàn)最好的是望變電氣,累計(jì)漲幅為10.97%。股價(jià)下跌的有75只,跌幅最大的是華明裝備,累計(jì)跌幅為18.62%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603191 | 望變電氣 | 1 | 11.53 | 10.97 | 電力設(shè)備 |
300221 | 銀禧科技 | 1 | 5.38 | 10.02 | 基礎(chǔ)化工 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 11 | 36.30 | 4.94 | 計(jì)算機(jī) |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 19 | 69.55 | 4.92 | 電子 |
603900 | 萊紳通靈 | 1 | 5.22 | 4.61 | 紡織服飾 |
300757 | 羅博特科 | 19 | 80.06 | 4.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 8.77 | 4.40 | 輕工制造 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 1 | 64.50 | 4.28 | 計(jì)算機(jī) |
603312 | 西典新能 | 1 | 27.92 | 4.10 | 電力設(shè)備 |
300415 | 伊之密 | 1 | 18.11 | 4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 2 | 8.41 | 3.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300444 | 雙杰電氣 | 2 | 5.80 | 3.02 | 電力設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 21.82 | 2.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 130 | 43.45 | 2.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 8.43 | 1.69 | 電力設(shè)備 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 3.73 | 1.63 | 商貿(mào)零售 |
601963 | 重慶銀行 | 1 | 6.93 | 1.61 | 銀行 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 12.40 | 1.56 | 食品飲料 |
601601 | 中國(guó)太保 | 1 | 30.71 | 1.52 | 非銀金融 |
002022 | 科華生物 | 1 | 5.55 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4.87 | 1.25 | 有色金屬 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 2 | 24.62 | 1.23 | 汽車(chē) |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 12.46 | 1.22 | 非銀金融 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 7.48 | 1.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 19.86 | 1.07 | 銀行 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 9.55 | 0.53 | 計(jì)算機(jī) |
002203 | 海亮股份 | 1 | 8.10 | 0.50 | 有色金屬 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 1 | 6.13 | 0.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 12 | 12.35 | 0.16 | 銀行 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 4 | 6.42 | -0.31 | 社會(huì)服務(wù) |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 65.83 | -0.35 | 紡織服飾 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 7.05 | -0.42 | 銀行 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 24.99 | -0.79 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 4 | 250.00 | -1.13 | 汽車(chē) |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 2 | 12.61 | -1.18 | 汽車(chē) |
601128 | 常熟銀行 | 12 | 6.24 | -1.27 | 銀行 |
600507 | 方大特鋼 | 1 | 3.62 | -1.63 | 鋼鐵 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6.97 | -1.69 | 銀行 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 55.25 | -1.73 | 汽車(chē) |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 3 | 29.89 | -1.77 | 電子 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 10.29 | -1.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.03 | -1.90 | 交通運(yùn)輸 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2 | 32.04 | -1.99 | 計(jì)算機(jī) |
002475 | 立訊精密 | 17 | 36.48 | -2.01 | 電子 |
603778 | 國(guó)晟科技 | 1 | 2.84 | -2.07 | 建筑裝飾 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 10.84 | -2.17 | 食品飲料 |
002920 | 德賽西威 | 14 | 95.10 | -2.34 | 計(jì)算機(jī) |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 1 | 3.21 | -2.43 | 電力設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 38.89 | -2.65 | 電力設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 1 | 10.50 | -3.05 | 紡織服飾 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 15.20 | -3.06 | 汽車(chē) |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 6.44 | -3.16 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 20 | 32.17 | -3.31 | 電子 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.37 | -3.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 11 | 12.48 | -3.70 | 紡織服飾 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 4 | 42.62 | -3.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002402 | 和而泰 | 1 | 9.12 | -4.00 | 家用電器 |
600380 | 健康元 | 9 | 9.59 | -4.10 | 醫(yī)藥生物 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 9.22 | -4.16 | 農(nóng)林牧漁 |
688575 | 亞輝龍 | 18 | 20.45 | -4.31 | 醫(yī)藥生物 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 9.80 | -4.58 | 基礎(chǔ)化工 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2 | 60.40 | -4.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688141 | 杰華特 | 4 | 13.90 | -4.79 | 電子 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 3 | 13.95 | -4.84 | 公用事業(yè) |
301095 | 廣立微 | 1 | 36.10 | -5.40 | 計(jì)算機(jī) |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 26.80 | -5.43 | 電子 |
603341 | 龍旗科技 | 6 | 35.47 | -5.64 | 電子 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 1 | 22.82 | -5.78 | 醫(yī)藥生物 |
301029 | 怡合達(dá) | 44 | 16.68 | -5.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 6 | 89.92 | -5.91 | 電子 |
300207 | 欣旺達(dá) | 12 | 15.50 | -6.00 | 電力設(shè)備 |
600970 | 中材國(guó)際 | 3 | 8.89 | -6.03 | 建筑裝飾 |
000858 | 五糧液 | 3 | 112.29 | -6.07 | 食品飲料 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1 | 65.13 | -6.14 | 電子 |
688570 | 天瑪智控 | 1 | 14.92 | -6.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 19.25 | -6.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 1 | 7.91 | -6.61 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 58 | 48.50 | -6.73 | 電子 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 26 | 31.32 | -7.20 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 15.82 | -7.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 1 | 52.10 | -7.62 | 家用電器 |
003001 | 中巖大地 | 1 | 21.03 | -7.68 | 建筑裝飾 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 11.06 | -7.83 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 8 | 63.44 | -7.84 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 11.58 | -8.10 | 醫(yī)藥生物 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7 | 62.92 | -8.32 | 醫(yī)藥生物 |
002311 | 海大集團(tuán) | 13 | 34.92 | -8.35 | 農(nóng)林牧漁 |
000050 | 深天馬A | 2 | 6.34 | -8.51 | 電子 |
002709 | 天賜材料 | 13 | 13.08 | -8.53 | 電力設(shè)備 |
603659 | 璞泰來(lái) | 9 | 10.67 | -8.80 | 電力設(shè)備 |
688690 | 納微科技 | 1 | 13.50 | -9.27 | 醫(yī)藥生物 |
301377 | 鼎泰高科 | 5 | 15.13 | -9.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 1 | 41.92 | -10.04 | 電子 |
688308 | 歐科億 | 2 | 14.13 | -10.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
688160 | 步科股份 | 1 | 31.89 | -10.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300939 | 秋田微 | 1 | 24.27 | -10.18 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 23 | 43.46 | -10.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002812 | 恩捷股份 | 9 | 24.47 | -10.86 | 電力設(shè)備 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2 | 25.93 | -11.20 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 68.09 | -11.29 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 21.53 | -12.01 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 2 | 79.00 | -15.05 | 美容護(hù)理 |
688072 | 拓荊科技 | 2 | 103.45 | -16.94 | 電子 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 14.82 | -18.62 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪(fǎng)