189只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-19 15:15

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指2736.02點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅0.69%,A股總成交額為6294.71億元。到目前為止,今日有189只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有誠(chéng)邁科技、銀之杰、江天化學(xué)等,乖離率分別為16.19%、13.75%、11.28%;數(shù)字認(rèn)證、豆神教育、中水漁業(yè)等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月19日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300598誠(chéng)邁科技 16.73 14.70 29.25 33.98 16.19
300085銀之杰 20.00 2.69 9.02 10.26 13.75
300927江天化學(xué) 20.00 6.08 14.50 16.14 11.28
600379寶光股份 10.00 3.60 8.31 9.13 9.80
000995皇臺(tái)酒業(yè) 10.04 5.34 9.42 10.19 8.14
600665天地源 10.08 4.32 2.44 2.62 7.34
300884狄耐克 6.38 4.52 8.56 9.00 5.19
000505京糧控股 9.94 3.62 5.69 5.97 4.93
300369綠盟科技 5.60 7.62 5.59 5.85 4.68
300157新錦動(dòng)力 5.50 5.19 2.20 2.30 4.68
873001緯達(dá)光電 8.58 8.14 7.98 8.35 4.63
600343航天動(dòng)力 7.55 4.35 7.92 8.26 4.23
300465高偉達(dá) 4.45 3.95 7.22 7.51 4.01
301578辰奕智能 5.21 26.03 38.23 39.76 4.00
301116益客食品 4.55 2.24 9.74 10.11 3.83
002037保利聯(lián)合 5.08 4.60 6.58 6.83 3.73
300071福石控股 4.24 3.66 2.37 2.46 3.69
301529福賽科技 4.51 5.57 31.09 32.23 3.66
603958哈森股份 10.06 8.18 9.29 9.63 3.64
300370安控科技 6.32 2.61 1.78 1.85 3.64
600165*ST寧科 4.98 8.27 2.04 2.11 3.60
600127金健米業(yè) 5.68 5.81 6.29 6.51 3.55
300302同有科技 4.20 7.69 10.32 10.68 3.46
300489光智科技 5.04 4.48 19.55 20.22 3.43
000676智度股份 10.07 11.37 6.03 6.23 3.38
002369卓翼科技 3.31 6.61 3.93 4.06 3.32
600791京能置業(yè) 3.50 6.38 3.44 3.55 3.20
301383天鍵股份 6.66 10.41 26.52 27.37 3.19
300582英飛特 3.78 2.53 8.77 9.05 3.18
000058深賽格 3.21 3.49 5.92 6.10 3.13
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換