今日24只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-18 11:47
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指2702.85點,收于年線之下,漲跌幅為-0.05%,A股總成交額為2946.24億元。到目前為止,今日有24只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有大唐電信、藍英裝備、凱發(fā)電氣等,乖離率分別為8.27%、6.04%、3.47%;國信證券、新筑股份、恒立液壓等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月18日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600198大唐電信 9.98 2.55 5.90 6.39 8.27
300293藍英裝備 10.78 15.60 15.12 16.03 6.04
300407凱發(fā)電氣 3.69 3.90 7.87 8.14 3.47
430198微創(chuàng)光電 7.89 20.32 6.52 6.70 2.70
300489光智科技 11.28 3.48 18.92 19.43 2.67
300010豆神教育 2.80 3.00 2.51 2.57 2.58
600599ST熊貓 3.26 1.35 11.16 11.39 2.03
600375*ST漢馬 1.73 0.72 5.20 5.29 1.71
000404長虹華意 2.92 1.41 5.90 6.00 1.64
601658郵儲銀行 1.75 0.09 4.58 4.65 1.63
871981晶賽科技 2.39 8.81 13.48 13.70 1.60
600679上海鳳凰 1.52 1.71 9.23 9.36 1.37
002861瀛通通訊 3.02 9.01 10.77 10.90 1.22
002683廣東宏大 0.95 0.37 19.96 20.09 0.67
000692惠天熱電 3.97 1.41 2.86 2.88 0.64
601001晉控煤業(yè) 3.03 0.31 13.85 13.93 0.59
600148長春一東 3.17 9.06 14.24 14.30 0.45
000581威孚高科 1.26 0.31 16.00 16.06 0.35
603298杭叉集團 3.08 0.40 18.02 18.08 0.34
000425徐工機械 2.47 0.52 6.20 6.22 0.27
002966蘇州銀行 0.74 0.46 6.75 6.77 0.25
601100恒立液壓 0.60 0.14 52.31 52.41 0.20
002480新筑股份 3.65 1.42 3.97 3.98 0.15
002736國信證券 0.00 0.09 8.65 8.65 0.02
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換