醫(yī)藥生物行業(yè)本周資金流出榜:12股凈流出資金超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-07 11:33

滬指本周下跌2.69%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有1個,漲幅居前的行業(yè)為汽車,漲幅為0.53%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、電子,跌幅為5.45%、5.27%。醫(yī)藥生物行業(yè)本周下跌2.05%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出620.17億元,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金182.71億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為41.18億元,凈流出資金較多的還有通信、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -1.60 -0.31房地產(chǎn) -2.38 -11.97
紡織服飾 -1.56 -0.89石油石化 -5.45 -13.06
輕工制造 -2.57 -1.85傳媒 -0.74 -15.17
美容護(hù)理 -3.83 -2.01國防軍工 -3.15 -16.07
社會服務(wù) -1.01 -2.70公用事業(yè) -2.73 -16.82
鋼鐵 -2.61 -3.48建筑裝飾 -5.05 -18.86
環(huán)保 -1.73 -3.65基礎(chǔ)化工 -2.62 -23.76
交通運輸 -0.94 -4.41食品飲料 -3.53 -26.75
家用電器 -0.95 -4.46機(jī)械設(shè)備 -2.87 -27.86
銀行 -1.68 -4.94電力設(shè)備 -0.92 -31.97
汽車 0.53 -6.21醫(yī)藥生物 -2.05 -34.55
農(nóng)林牧漁 -1.80 -6.41計算機(jī) -2.18 -40.23
煤炭 -5.11 -6.84通信 -3.34 -40.48
建筑材料 -3.79 -7.65有色金屬 -5.13 -41.18
非銀金融 -0.51 -11.02電子 -5.27 -182.71
商貿(mào)零售 -1.26 -11.92---

醫(yī)藥生物行業(yè)本周下跌2.05%,一周主力資金凈流出34.55億元,該行業(yè)所屬的個股共473只,本周上漲的有97只,漲幅居前的有漱玉平民、老百姓、人民同泰等,分別上漲43.64%、32.74%、20.86%。下跌的有371只,跌幅居前的有樂心醫(yī)療、中恒集團(tuán)、海辰藥業(yè)等,分別下跌24.75%、13.78%、13.18%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,醫(yī)藥生物行業(yè)本周資金凈流入的個股有130只,其中,凈流入資金超5000萬元的有8只,凈流入資金居首的是老百姓,本周凈流入資金4.97億元,緊隨其后的是邁瑞醫(yī)療、C益諾思,凈流入資金分別為1.79億元、1.41億元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有12只,凈流出資金居前的有云南白藥、樂心醫(yī)療、藥明康德,凈流出資金分別為2.82億元、2.32億元、2.26億元。(數(shù)據(jù)寶)

醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
603883老百姓 32.74 24.00 49717.78
300760邁瑞醫(yī)療 -3.47 1.69 17940.19
688710C益諾思 -6.08 185.84 14107.01
600645中源協(xié)和 0.91 21.19 9682.27
688271聯(lián)影醫(yī)療 -2.80 1.92 6899.59
600216浙江醫(yī)藥 0.21 10.08 5373.22
603222濟(jì)民健康 5.73 17.25 5372.29
688617惠泰醫(yī)療 7.31 3.93 5119.42
600129太極集團(tuán) -1.02 11.26 4155.01
603233大參林 -0.67 8.25 3614.66
002432九安醫(yī)療 1.07 5.12 3590.77
600272開開實業(yè) 6.21 59.77 3508.92
000504南華生物 3.45 41.40 3312.59
600276恒瑞醫(yī)藥 0.61 1.77 3178.80
688076諾泰生物 5.28 9.05 3165.72
000423東阿阿膠 2.23 5.08 3085.11
002044美年健康 -0.29 3.84 3065.71
002727一心堂 0.33 27.39 2796.08
600196復(fù)星醫(yī)藥 -0.13 1.70 2789.43
002950奧美醫(yī)療 5.22 17.84 2783.08

醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
000538云南白藥 -1.59 3.03 -28249.19
300562樂心醫(yī)療 -24.75 177.22 -23235.93
603259藥明康德 -0.97 6.21 -22573.33
300015愛爾眼科 -4.02 3.29 -20009.62
300181佐力藥業(yè) -9.61 23.33 -18165.63
300573興齊眼藥 -8.26 22.87 -17799.36
000766通化金馬 -8.51 17.32 -15885.53
000908*ST景峰 4.57 21.95 -12442.58
300401花園生物 -7.92 17.19 -11751.09
600079人福醫(yī)藥 -4.74 4.78 -11039.02
300122智飛生物 -7.46 6.45 -10974.85
300147香雪制藥 0.28 92.92 -10718.63
002223魚躍醫(yī)療 -5.23 3.78 -9202.78
000661長春高新 -3.56 4.03 -8913.93
300003樂普醫(yī)療 -5.58 6.20 -8170.95
688166博瑞醫(yī)藥 -7.27 9.82 -8150.54
688506百利天恒 -7.53 5.37 -7768.36
300630普利制藥 -6.04 47.34 -7053.15
600518康美藥業(yè) -3.30 2.30 -6900.36
600566濟(jì)川藥業(yè) -6.61 4.96 -6306.72
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換