證券時報網
潘玉蓉
2024-11-25 14:33
按最新收盤價計算,A股均價為9.15元,不足2元的個股共有183只,股價最低的是*ST美尚,最新收盤價為0.13元。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至9月4日收盤,滬指報收2784.28點,A股平均股價為9.15元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有183只,最低的是*ST美尚,最新收盤價為0.13元,其次是ST旭電、*ST威創(chuàng),最新收盤價分別為0.37元、0.37元。特征來看,股價低于2元個股中,共有46只ST股上榜,占比為25.14%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有16只,漲幅居前的有華麗家族、*ST九有、*ST鵬博,分別上漲8.77%、5.26%、4.88%。下跌的有148只,跌幅居前的有*ST迪威、ST峽創(chuàng)、*ST名家,跌幅分別為8.33%、8.18%、8.04%。(數據寶)
低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑裝飾 | |||
000413 | ST旭電 | 0.37 | 0.10 | 電子 | ||
002308 | *ST威創(chuàng) | 0.37 | 0.17 | 計算機 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.49 | 商貿零售 | ||
002502 | ST鼎龍 | 0.64 | 0.59 | 有色金屬 | ||
600881 | 亞泰集團 | 1.02 | -1.92 | 1.02 | 0.68 | 綜合 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.03 | -0.96 | 0.22 | 0.48 | 鋼鐵 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.03 | -1.90 | 1.00 | 0.57 | 傳媒 |
000981 | 山子高科 | 1.03 | -1.90 | 1.86 | 4.46 | 汽車 |
002501 | 利源股份 | 1.04 | 0.00 | 0.40 | 3.71 | 有色金屬 |
600340 | 華夏幸福 | 1.04 | -1.89 | 1.11 | 0.87 | 房地產 |
600221 | 海航控股 | 1.05 | 0.00 | 0.17 | 31.89 | 交通運輸 |
600157 | 永泰能源 | 1.07 | -0.93 | 1.00 | 0.51 | 煤炭 |
002323 | 雅博股份 | 1.08 | 1.89 | 2.09 | 3.98 | 建筑裝飾 |
002717 | 嶺南股份 | 1.13 | -3.42 | 17.84 | 1.16 | 建筑裝飾 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.15 | 0.00 | 1.08 | 0.45 | 商貿零售 |
000793 | 華聞集團 | 1.18 | -3.28 | 2.27 | 2.69 | 傳媒 |
000656 | *ST金科 | 1.18 | 0.00 | 1.48 | 房地產 | |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.18 | -0.84 | 1.63 | 0.22 | 房地產 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.19 | -0.83 | 0.16 | 0.81 | 鋼鐵 |
600743 | 華遠地產 | 1.19 | 0.00 | 0.62 | 11.98 | 房地產 |
600370 | 三房巷 | 1.21 | -0.82 | 0.14 | 0.82 | 基礎化工 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.21 | -1.63 | 0.14 | 0.65 | 鋼鐵 |
601880 | 遼港股份 | 1.22 | -0.81 | 0.09 | 0.74 | 交通運輸 |
300301 | *ST長方 | 1.25 | -3.85 | 1.48 | 30.69 | 電子 |
002005 | ST德豪 | 1.25 | 1.63 | 2.51 | 6.33 | 家用電器 |
600653 | 申華控股 | 1.26 | 1.61 | 0.70 | 3.29 | 汽車 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.29 | -3.01 | 1.16 | 0.97 | 建筑裝飾 |
600568 | ST中珠 | 1.29 | -0.77 | 0.14 | 1.11 | 醫(yī)藥生物 |
600162 | 香江控股 | 1.29 | -0.77 | 0.36 | 0.72 | 房地產 |
600322 | 津投城開 | 1.30 | 0.00 | 1.80 | 48.35 | 房地產 |
002663 | 普邦股份 | 1.30 | -2.26 | 0.60 | 0.79 | 建筑裝飾 |
300237 | 美晨科技 | 1.31 | -2.24 | 0.91 | 13.29 | 汽車 |
002141 | *ST賢豐 | 1.33 | -5.00 | 3.75 | 1.61 | 農林牧漁 |
601588 | 北辰實業(yè) | 1.33 | -0.75 | 0.34 | 0.38 | 房地產 |
600545 | 卓郎智能 | 1.35 | -1.46 | 0.70 | 0.76 | 機械設備 |
000669 | ST金鴻 | 1.36 | -4.23 | 1.00 | 5.71 | 公用事業(yè) |
000620 | 新華聯(lián) | 1.36 | -2.16 | 0.48 | 1.47 | 房地產 |
600337 | 美克家居 | 1.36 | -2.16 | 0.91 | 0.60 | 輕工制造 |
600527 | 江南高纖 | 1.36 | -0.73 | 0.24 | 1.09 | 紡織服飾 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1.37 | -0.72 | 0.29 | 0.85 | 鋼鐵 |
600606 | 綠地控股 | 1.37 | -1.44 | 0.43 | 0.24 | 房地產 |
002024 | ST易購 | 1.37 | -0.72 | 0.18 | 1.10 | 商貿零售 |
600666 | 奧瑞德 | 1.37 | -2.14 | 0.95 | 3.59 | 電子 |
601992 | 金隅集團 | 1.37 | -2.84 | 0.38 | 0.33 | 建筑材料 |
002310 | *ST東園 | 1.38 | -0.72 | 4.07 | 建筑裝飾 | |
002269 | 美邦服飾 | 1.38 | 1.47 | 2.90 | 6.26 | 紡織服飾 |
002217 | *ST合泰 | 1.39 | 1.46 | 6.92 | 電子 | |
002470 | 金正大 | 1.39 | -2.11 | 0.43 | 2.09 | 基礎化工 |
600136 | ST明誠 | 1.39 | -2.11 | 0.45 | 8.06 | 社會服務 |
300198 | 納川股份 | 1.39 | -0.71 | 5.72 | 2.00 | 建筑材料 |
600076 | 康欣新材 | 1.39 | -1.42 | 0.54 | 0.44 | 輕工制造 |
300266 | 興源環(huán)境 | 1.40 | -2.78 | 0.86 | 11.37 | 環(huán)保 |
600231 | 凌鋼股份 | 1.40 | -1.41 | 0.11 | 0.58 | 鋼鐵 |
002131 | 利歐股份 | 1.40 | -0.71 | 0.66 | 0.74 | 機械設備 |
600010 | 包鋼股份 | 1.41 | -0.70 | 0.25 | 1.23 | 鋼鐵 |
002542 | 中化巖土 | 1.41 | -1.40 | 0.43 | 1.31 | 建筑裝飾 |
600567 | 山鷹國際 | 1.42 | -0.70 | 0.31 | 0.48 | 輕工制造 |
002656 | ST摩登 | 1.43 | -1.38 | 0.42 | 3.29 | 紡織服飾 |
600289 | *ST信通 | 1.43 | -5.30 | 2.60 | 1.29 | 通信 |
000040 | ST旭藍 | 1.43 | -5.30 | 4.72 | 0.19 | 公用事業(yè) |
002495 | 佳隆股份 | 1.45 | -3.33 | 2.53 | 1.20 | 食品飲料 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 1.45 | -2.68 | 1.91 | 2.80 | 醫(yī)藥生物 |
002640 | 跨境通 | 1.46 | -1.35 | 2.69 | 1.71 | 商貿零售 |
300300 | ST峽創(chuàng) | 1.46 | -8.18 | 7.19 | 6.13 | 計算機 |
002210 | 飛馬國際 | 1.46 | -1.35 | 1.32 | 12.29 | 環(huán)保 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 1.46 | -3.31 | 2.54 | 1.35 | 農林牧漁 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 1.46 | -2.67 | 1.26 | 0.52 | 環(huán)保 |
600190 | ST錦港 | 1.47 | 0.43 | 交通運輸 | ||
600898 | *ST美訊 | 1.47 | -5.16 | 4.47 | 電子 | |
600811 | 東方集團 | 1.47 | -6.96 | 9.03 | 0.32 | 商貿零售 |
600227 | 赤天化 | 1.48 | -2.63 | 1.02 | 0.96 | 基礎化工 |
600467 | 好當家 | 1.48 | -1.33 | 0.65 | 0.64 | 農林牧漁 |
002247 | 聚力文化 | 1.48 | -1.99 | 1.88 | 2.01 | 建筑材料 |
002305 | 南國置業(yè) | 1.49 | -1.97 | 2.26 | 5.28 | 房地產 |
000608 | 陽光股份 | 1.49 | -0.67 | 3.06 | 0.46 | 房地產 |
600225 | 卓朗科技 | 1.49 | -1.32 | 0.45 | 2.77 | 計算機 |
600408 | 安泰集團 | 1.50 | -1.96 | 0.55 | 0.91 | 煤炭 |
300091 | 金通靈 | 1.50 | -0.66 | 1.81 | 1.16 | 機械設備 |
002431 | 棕櫚股份 | 1.51 | -1.95 | 0.35 | 0.95 | 建筑裝飾 |
002482 | 廣田集團 | 1.51 | -1.31 | 0.18 | 8.62 | 建筑裝飾 |
000980 | 眾泰汽車 | 1.51 | 1.34 | 2.01 | 6.12 | 汽車 |
002076 | 星光股份 | 1.52 | -1.94 | 0.84 | 5.20 | 家用電器 |
002596 | 海南瑞澤 | 1.52 | -2.56 | 1.02 | 1.85 | 建筑材料 |
600691 | 陽煤化工 | 1.54 | -0.65 | 0.57 | 0.84 | 基礎化工 |
002021 | 中捷資源 | 1.56 | -3.11 | 1.96 | 2.96 | 機械設備 |
000506 | *ST中潤 | 1.56 | 4.70 | 12.60 | 2.28 | 有色金屬 |
603377 | ST東時 | 1.57 | -3.09 | 2.86 | 0.65 | 社會服務 |
002047 | 寶鷹股份 | 1.60 | 97.32 | 建筑裝飾 | ||
000889 | ST中嘉 | 1.60 | -4.76 | 1.78 | 12.35 | 通信 |
600462 | *ST九有 | 1.60 | 5.26 | 5.12 | 97.74 | 通信 |
300163 | ST先鋒 | 1.61 | -5.85 | 10.51 | 1.51 | 基礎化工 |
000564 | 供銷大集 | 1.61 | -1.83 | 0.50 | 1.93 | 商貿零售 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.61 | -0.62 | 1.70 | 1.27 | 紡織服飾 |
002638 | 勤上股份 | 1.62 | -1.22 | 0.30 | 0.93 | 家用電器 |
600981 | 匯鴻集團 | 1.62 | -1.82 | 0.38 | 0.81 | 商貿零售 |
002445 | 中南文化 | 1.63 | -1.21 | 0.38 | 1.80 | 機械設備 |
002321 | 華英農業(yè) | 1.63 | 1.88 | 0.76 | 3.46 | 農林牧漁 |
000717 | 中南股份 | 1.63 | -1.21 | 0.22 | 0.46 | 鋼鐵 |
000711 | *ST京藍 | 1.64 | -2.38 | 0.36 | 6.91 | 環(huán)保 |
601996 | 豐林集團 | 1.65 | -1.20 | 0.59 | 0.69 | 輕工制造 |
601011 | 寶泰隆 | 1.65 | 0.00 | 1.32 | 0.53 | 煤炭 |
603828 | ST柯利達 | 1.67 | -5.11 | 1.96 | 1.33 | 建筑裝飾 |
000010 | 美麗生態(tài) | 1.67 | -1.18 | 1.78 | 10.71 | 建筑裝飾 |
002586 | *ST圍海 | 1.67 | -2.34 | 1.18 | 0.63 | 建筑裝飾 |
002936 | 鄭州銀行 | 1.67 | -1.18 | 0.54 | 0.34 | 銀行 |
600622 | 光大嘉寶 | 1.67 | -1.18 | 0.84 | 0.52 | 房地產 |
000056 | 皇庭國際 | 1.69 | -1.74 | 1.92 | 2.42 | 房地產 |
601010 | 文峰股份 | 1.70 | -0.58 | 0.28 | 0.71 | 商貿零售 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.71 | -6.04 | 4.35 | 建筑裝飾 | |
002175 | 東方智造 | 1.72 | -2.27 | 1.15 | 3.75 | 機械設備 |
600804 | *ST鵬博 | 1.72 | 4.88 | 0.31 | 4.19 | 通信 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.73 | -0.57 | 0.49 | 1.43 | 公用事業(yè) |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 1.73 | -1.70 | 0.96 | 3.08 | 石油石化 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1.73 | -1.14 | 0.94 | 0.55 | 房地產 |
000903 | 云內動力 | 1.73 | -0.57 | 0.58 | 1.18 | 汽車 |
002629 | 仁智股份 | 1.73 | -3.35 | 3.49 | 20.36 | 石油石化 |
600255 | 鑫科材料 | 1.73 | -0.57 | 0.53 | 2.23 | 有色金屬 |
600103 | 青山紙業(yè) | 1.74 | -1.14 | 0.57 | 1.01 | 輕工制造 |
300208 | *ST中程 | 1.74 | -6.95 | 3.37 | 綜合 | |
002219 | 新里程 | 1.74 | 0.00 | 0.67 | 2.57 | 醫(yī)藥生物 |
603077 | 和邦生物 | 1.74 | 0.00 | 0.66 | 0.81 | 基礎化工 |
300370 | 安控科技 | 1.75 | -2.78 | 0.88 | 4.67 | 機械設備 |
600533 | 棲霞建設 | 1.75 | -1.13 | 0.68 | 0.45 | 房地產 |
600518 | 康美藥業(yè) | 1.76 | -1.12 | 0.43 | 3.45 | 醫(yī)藥生物 |
300167 | *ST迪威 | 1.76 | -8.33 | 5.62 | 計算機 | |
603030 | 全筑股份 | 1.76 | -2.76 | 0.34 | 2.26 | 建筑裝飾 |
600708 | 光明地產 | 1.77 | -1.12 | 0.54 | 0.36 | 房地產 |
002285 | 世聯(lián)行 | 1.77 | -2.21 | 2.29 | 1.15 | 房地產 |
002374 | 中銳股份 | 1.77 | -1.12 | 0.63 | 1.70 | 輕工制造 |
002426 | 勝利精密 | 1.78 | -3.26 | 5.51 | 1.82 | 電子 |
000709 | 河鋼股份 | 1.78 | -1.66 | 0.37 | 0.36 | 鋼鐵 |
600871 | 石化油服 | 1.78 | -1.66 | 0.27 | 3.87 | 石油石化 |
000816 | 智慧農業(yè) | 1.79 | -1.65 | 1.10 | 1.22 | 汽車 |
300185 | 通裕重工 | 1.79 | -0.56 | 0.52 | 1.05 | 電力設備 |
002822 | ST中裝 | 1.79 | -1.65 | 2.14 | 0.60 | 建筑裝飾 |
600067 | 冠城大通 | 1.80 | -1.10 | 0.56 | 0.39 | 電力設備 |
600169 | 太原重工 | 1.80 | -1.10 | 0.26 | 1.15 | 機械設備 |
600715 | *ST文投 | 1.80 | -2.17 | 1.30 | 傳媒 | |
603959 | ST百利 | 1.81 | -4.74 | 2.29 | 2.18 | 建筑裝飾 |
600808 | 馬鋼股份 | 1.82 | -1.09 | 0.40 | 0.53 | 鋼鐵 |
000615 | ST美谷 | 1.82 | -5.21 | 4.24 | 10.23 | 美容護理 |
002256 | 兆新股份 | 1.82 | 3.41 | 4.22 | 2.79 | 公用事業(yè) |
300506 | *ST名家 | 1.83 | -8.04 | 3.88 | 9.80 | 建筑裝飾 |
002309 | *ST中利 | 1.84 | -5.15 | 1.29 | 電力設備 | |
000622 | *ST恒立 | 1.84 | -2.13 | 0.69 | 4.57 | 綜合 |
000926 | 福星股份 | 1.84 | -2.13 | 2.64 | 0.24 | 房地產 |
831370 | 新安潔 | 1.84 | 0.00 | 0.31 | 0.82 | 環(huán)保 |
300072 | 海新能科 | 1.85 | -1.60 | 0.56 | 0.66 | 基礎化工 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1.85 | 0.54 | 0.61 | 4.42 | 電力設備 |
600239 | 云南城投 | 1.85 | -1.07 | 0.75 | 2.11 | 房地產 |
600503 | 華麗家族 | 1.86 | 8.77 | 5.93 | 0.82 | 房地產 |
600397 | 安源煤業(yè) | 1.86 | -1.59 | 0.56 | 4.41 | 煤炭 |
300152 | 新動力 | 1.86 | 0.54 | 2.24 | 4.20 | 環(huán)保 |
002263 | 大東南 | 1.86 | 0.00 | 0.31 | 1.28 | 基礎化工 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 1.87 | -0.53 | 1.04 | 2.21 | 醫(yī)藥生物 |
002086 | 東方海洋 | 1.87 | -4.10 | 1.00 | 2.32 | 醫(yī)藥生物 |
600208 | 新湖中寶 | 1.87 | 4.47 | 2.16 | 0.37 | 房地產 |
600226 | 亨通股份 | 1.90 | -1.04 | 0.30 | 1.70 | 公用事業(yè) |
000069 | 華僑城A | 1.90 | -1.04 | 0.56 | 0.26 | 房地產 |
600815 | 廈工股份 | 1.91 | -1.04 | 0.20 | 2.23 | 機械設備 |
600777 | ST新潮 | 1.91 | -0.52 | 3.03 | 0.61 | 石油石化 |
603388 | ST元成 | 1.92 | -4.95 | 5.75 | 0.57 | 建筑裝飾 |
600512 | 騰達建設 | 1.92 | -0.52 | 0.26 | 0.49 | 建筑裝飾 |
600170 | 上海建工 | 1.93 | -1.53 | 0.82 | 0.56 | 建筑裝飾 |
000008 | 神州高鐵 | 1.93 | -1.53 | 0.43 | 1.55 | 機械設備 |
000609 | *ST中迪 | 1.93 | -4.93 | 4.49 | 1.83 | 房地產 |
002397 | 夢潔股份 | 1.93 | -2.53 | 1.32 | 1.22 | 紡織服飾 |
002314 | 南山控股 | 1.94 | -1.02 | 0.85 | 0.52 | 房地產 |
000727 | 冠捷科技 | 1.94 | -2.02 | 0.87 | 2.89 | 電子 |
600448 | 華紡股份 | 1.95 | -1.52 | 0.98 | 0.98 | 紡織服飾 |
603023 | *ST威帝 | 1.95 | -4.88 | 2.82 | 1.41 | 汽車 |
600800 | 渤海化學 | 1.95 | 0.00 | 1.10 | 1.04 | 石油石化 |
603557 | ST起步 | 1.96 | 4.81 | 1.04 | 紡織服飾 | |
600252 | 中恒集團 | 1.96 | -2.97 | 1.41 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
002471 | 中超控股 | 1.96 | -1.51 | 0.96 | 1.64 | 電力設備 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 1.97 | -1.50 | 0.90 | 0.73 | 房地產 |
600726 | 華電能源 | 1.97 | -1.01 | 0.27 | 3.69 | 公用事業(yè) |
300020 | *ST銀江 | 1.98 | -7.91 | 7.94 | 0.38 | 計算機 |
600172 | 黃河旋風 | 1.99 | -0.50 | 0.78 | 1.28 | 機械設備 |
002490 | ST墨龍 | 1.99 | -4.78 | 2.31 | 2.67 | 機械設備 |
000517 | 榮安地產 | 1.99 | -2.45 | 1.04 | 0.79 | 房地產 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1.99 | -1.00 | 0.21 | 0.36 | 鋼鐵 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價