今日113只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-29 15:23

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2823.11點,收于半年線之下,漲跌幅-0.50%,A股總成交額為6100.12億元。到目前為止,今日有113只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有*ST吉藥、愛司凱、長信科技等,乖離率分別為13.78%、12.96%、10.71%;司爾特、易普力、圣元環(huán)保等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月29日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300108*ST吉藥 16.48 7.85 1.80 2.05 13.78
300521愛司凱 19.96 4.22 10.32 11.66 12.96
300088長信科技 19.91 12.95 4.79 5.30 10.71
002681奮達(dá)科技 10.08 1.31 3.98 4.37 9.86
300473德爾股份 11.11 9.44 15.00 16.40 9.36
002685華東重機(jī) 9.89 6.17 2.89 3.11 7.51
002426勝利精密 9.94 5.31 1.65 1.77 7.38
301312智立方 7.06 21.84 39.21 41.98 7.06
300752隆利科技 6.48 10.28 12.72 13.48 5.98
600114東睦股份 7.73 10.27 14.38 15.19 5.64
603698航天工程 10.00 1.80 12.51 13.20 5.51
603328依頓電子 9.96 4.68 7.12 7.51 5.41
603998方盛制藥 6.10 2.35 11.07 11.66 5.37
831627力王股份 8.76 39.25 10.18 10.68 4.96
300298三諾生物 8.89 0.93 23.54 24.62 4.58
300211億通科技 8.03 13.69 5.93 6.19 4.38
300306遠(yuǎn)方信息 5.06 9.38 9.35 9.76 4.38
002144宏達(dá)高科 10.05 12.60 8.71 9.09 4.31
300115長盈精密 4.98 4.68 10.94 11.39 4.11
002632道明光學(xué) 4.05 11.51 7.41 7.71 4.06
300684中石科技 7.62 17.23 16.16 16.80 3.95
002141*ST賢豐 4.84 3.95 1.26 1.30 3.55
300319麥捷科技 4.15 3.11 8.48 8.78 3.49
002137實益達(dá) 5.58 10.34 4.96 5.11 2.97
300303聚飛光電 5.49 4.32 4.86 5.00 2.92
601100恒立液壓 3.19 0.54 49.06 50.46 2.85
300763錦浪科技 9.40 4.70 57.72 59.35 2.82
300322碩貝德 2.82 8.41 9.24 9.48 2.61
300828銳新科技 2.58 3.15 11.62 11.92 2.57
300170漢得信息 3.86 5.06 6.29 6.45 2.53
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換