滬指8月22日下跌0.27%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業(yè)為銀行、公用事業(yè),漲幅分別為0.85%、0.84%。家用電器行業(yè)今日上漲0.62%。跌幅居前的行業(yè)為美容護理、傳媒,跌幅分別為4.30%、2.74%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出173.83億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,家用電器行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.62%,全天凈流入資金1.63億元,其次是紡織服飾行業(yè),日漲幅為0.69%,凈流入資金為1.25億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金25.39億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為18.72億元,凈流出資金較多的還有計算機、非銀金融、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日上漲0.62%,全天主力資金凈流入1.63億元,該行業(yè)所屬的個股共95只,今日上漲的有18只,漲停的有3只;下跌的有76只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有23只,凈流入資金居首的是創(chuàng)維數(shù)字,今日凈流入資金3.11億元,緊隨其后的是格力電器、天銀機電,凈流入資金分別為1.06億元、3340.13萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有6只,凈流出資金居前的有四川長虹、深康佳A、三花智控,凈流出資金分別為7979.15萬元、5073.25萬元、4368.32萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 9.98 | 14.50 | 31135.02 |
000651 | 格力電器 | 1.05 | 0.59 | 10601.96 |
300342 | 天銀機電 | 2.71 | 10.31 | 3340.13 |
002403 | 愛仕達 | 9.97 | 21.36 | 3046.26 |
002290 | 禾盛新材 | 0.00 | 1.28 | 481.82 |
002418 | 康盛股份 | -0.52 | 2.25 | 469.73 |
002959 | 小熊電器 | -1.29 | 0.90 | 361.00 |
002052 | *ST同洲 | 5.23 | 3.11 | 347.06 |
301135 | 瑞德智能 | -3.46 | 1.83 | 323.07 |
688169 | 石頭科技 | 1.07 | 0.73 | 313.64 |
301008 | 宏昌科技 | 0.31 | 1.99 | 246.27 |
002429 | 兆馳股份 | -0.43 | 0.33 | 243.95 |
688793 | 倍輕松 | -1.47 | 0.78 | 200.53 |
603075 | 熱威股份 | -1.81 | 1.77 | 131.19 |
002860 | 星帥爾 | -0.83 | 1.33 | 92.25 |
603215 | 比依股份 | 2.45 | 5.06 | 62.75 |
301252 | 同星科技 | -2.46 | 2.90 | 60.16 |
603355 | 萊克電氣 | -0.78 | 0.17 | 57.63 |
603303 | 得邦照明 | -2.10 | 0.35 | 38.91 |
603868 | 飛科電器 | -2.18 | 0.14 | 35.46 |
603578 | 三星新材 | -0.28 | 0.20 | 32.02 |
300911 | 億田智能 | -0.05 | 0.33 | 7.95 |
002638 | 勤上股份 | -1.88 | 0.37 | 4.86 |
002677 | 浙江美大 | -0.72 | 0.19 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | -0.60 | 0.07 | 0.00 |
605336 | 帥豐電器 | -1.69 | 0.36 | 0.00 |
603551 | 奧普科技 | -5.07 | 0.52 | 0.00 |
605365 | 立達信 | -1.12 | 0.20 | 0.00 |
603579 | 榮泰健康 | 0.63 | 0.71 | 0.00 |
603311 | 金海高科 | -1.33 | 0.27 | 0.00 |
002724 | 海洋王 | -2.41 | 0.61 | 0.00 |
301280 | 珠城科技 | -2.88 | 2.36 | -5.78 |
003028 | 振邦智能 | -1.66 | 0.66 | -6.31 |
002614 | 奧佳華 | -1.52 | 0.47 | -6.32 |
002005 | ST德豪 | -0.89 | 0.19 | -17.94 |
301362 | 民爆光電 | -1.78 | 0.77 | -24.36 |
001326 | 聯(lián)域股份 | -3.20 | 2.70 | -24.74 |
002035 | 華帝股份 | -1.50 | 1.40 | -25.24 |
002848 | 高斯貝爾 | -2.09 | 4.70 | -27.36 |
001259 | 利仁科技 | -1.56 | 2.70 | -31.12 |
002543 | 萬和電氣 | -0.33 | 0.25 | -31.75 |
603657 | 春光科技 | -2.36 | 1.14 | -32.03 |
603519 | 立霸股份 | -3.28 | 0.49 | -41.74 |
001268 | 聯(lián)合精密 | -1.85 | 2.19 | -42.80 |
003023 | 彩虹集團 | -0.79 | 1.40 | -50.57 |
603219 | 富佳股份 | 0.07 | 2.46 | -54.61 |
600619 | 海立股份 | -1.39 | 0.53 | -56.13 |
001387 | 雪祺電氣 | -2.06 | 2.98 | -57.54 |
000921 | 海信家電 | 0.09 | 1.24 | -63.91 |
300247 | 融捷健康 | -1.63 | 0.93 | -68.95 |
601956 | 東貝集團 | -3.09 | 0.82 | -70.52 |
301332 | 德爾瑪 | -2.03 | 0.67 | -71.35 |
600261 | 陽光照明 | -1.12 | 0.29 | -86.64 |
603366 | 日出東方 | -1.09 | 0.86 | -87.06 |
300625 | 三雄極光 | -2.38 | 1.18 | -93.18 |
002242 | 九陽股份 | -0.80 | 0.28 | -100.83 |
603515 | 歐普照明 | -1.08 | 0.23 | -106.74 |
603726 | 朗迪集團 | -1.07 | 1.16 | -112.17 |
605555 | 德昌股份 | -2.12 | 1.57 | -115.60 |
002032 | 蘇泊爾 | 1.78 | 0.11 | -115.88 |
603112 | 華翔股份 | 1.45 | 1.08 | -119.51 |
600060 | 海信視像 | -1.64 | 0.83 | -125.00 |
002420 | 毅昌科技 | -0.89 | 1.43 | -138.13 |
002705 | 新寶股份 | 0.40 | 0.47 | -139.59 |
300824 | 北鼎股份 | -1.99 | 0.97 | -158.64 |
002723 | 小崧股份 | -3.07 | 1.53 | -160.70 |
000541 | 佛山照明 | -2.19 | 0.57 | -172.53 |
603677 | 奇精機械 | 0.20 | 0.89 | -181.54 |
603486 | 科沃斯 | -1.29 | 0.46 | -210.22 |
300160 | 秀強股份 | -1.61 | 0.58 | -210.77 |
301187 | 歐圣電氣 | -1.86 | 3.36 | -219.17 |
300894 | 火星人 | -2.04 | 1.39 | -227.65 |
002676 | 順威股份 | -1.20 | 1.19 | -233.36 |
300272 | 開能健康 | -2.12 | 1.43 | -299.89 |
002508 | 老板電器 | -3.20 | 0.78 | -300.81 |
600690 | 海爾智家 | 2.34 | 0.45 | -302.08 |
002076 | 星光股份 | -2.68 | 1.53 | -378.33 |
000404 | 長虹華意 | -1.21 | 1.20 | -415.93 |
600336 | 澳柯瑪 | -2.58 | 2.35 | -467.42 |
000333 | 美的集團 | 1.47 | 0.36 | -501.28 |
000521 | 長虹美菱 | 2.90 | 3.78 | -551.37 |
688696 | 極米科技 | -3.33 | 1.51 | -585.21 |
300403 | 漢宇集團 | -6.68 | 6.03 | -590.19 |
300279 | 和晶科技 | -3.18 | 2.26 | -663.91 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -1.38 | 4.03 | -751.24 |
002402 | 和而泰 | -2.15 | 1.22 | -752.70 |
002668 | TCL智家 | -0.24 | 1.33 | -757.46 |
002011 | 盾安環(huán)境 | -1.71 | 0.61 | -763.20 |
300543 | 朗科智能 | -8.31 | 11.60 | -997.48 |
000801 | 四川九洲 | -2.23 | 1.76 | -1356.69 |
301578 | 辰奕智能 | -1.33 | 59.00 | -1669.47 |
300217 | 東方電熱 | -3.64 | 1.45 | -1899.44 |
002050 | 三花智控 | -1.99 | 0.69 | -4368.32 |
000016 | 深康佳A | -10.00 | 7.21 | -5073.25 |
600839 | 四川長虹 | -3.78 | 6.99 | -7979.15 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金