141只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),12股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布222條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及141只個(gè)股。燕京啤酒關(guān)注度最高,共獲9次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有66條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有8股上漲空間超50%,榮昌生物上漲空間最高,8月20日廣發(fā)證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為58.51元,上漲空間達(dá)125.65%,上漲空間較高的個(gè)股還有??低?、仕佳光子等,上漲空間分別為79.05%、77.68%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有12條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及艾羅能源、華夏航空等12只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌1.72%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有22只,漲幅居前的有華翔股份、山東赫達(dá)、中寵股份等,今日漲幅分別為7.14%、4.26%、4.22%。跌幅較大的個(gè)股有興業(yè)科技、平煤股份、思維列控等,跌幅分別為9.95%、8.91%、7.99%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有127股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是韋爾股份,公司上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.67億元,同比增長(zhǎng)792.79%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有中望軟件、上海機(jī)場(chǎng)等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)563.93%、515.02%。
行業(yè)來看,機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,均有14只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。電力設(shè)備、電子等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有10只、10只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 9 | -0.81 | 18.12 | 食品飲料 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 6 | -1.51 | 11.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688777 | 中控技術(shù) | 6 | 0.27 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688376 | 美??萍?/td> | 5 | 1.29 | 環(huán)保 | |
600048 | 保利發(fā)展 | 5 | -1.71 | 6.49 | 房地產(chǎn) |
600398 | 海瀾之家 | 5 | -6.90 | 8.51 | 紡織服飾 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 4 | 0.00 | 12.38 | 基礎(chǔ)化工 |
000063 | 中興通訊 | 4 | -2.06 | 10.69 | 通信 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 3 | -4.30 | 26.65 | 汽車 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 4.22 | 20.12 | 農(nóng)林牧漁 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 3 | -1.22 | 4.85 | 銀行 |
603606 | 東方電纜 | 3 | -0.53 | 24.96 | 電力設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 3 | -2.06 | 13.46 | 食品飲料 |
600114 | 東睦股份 | 3 | 3.51 | 23.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
603919 | 金徽酒 | 3 | -5.26 | 14.70 | 食品飲料 |
603281 | 江瀚新材 | 2 | -0.93 | 13.95 | 基礎(chǔ)化工 |
603501 | 韋爾股份 | 2 | 2.88 | 40.99 | 電子 |
600710 | 蘇美達(dá) | 2 | -0.49 | 9.34 | 商貿(mào)零售 |
600795 | 國(guó)電電力 | 2 | -1.08 | 7.26 | 公用事業(yè) |
601222 | 林洋能源 | 2 | -0.79 | 10.86 | 公用事業(yè) |
600901 | 江蘇金租 | 2 | -2.85 | 7.28 | 非銀金融 |
603056 | 德邦股份 | 2 | -2.66 | 19.77 | 交通運(yùn)輸 |
603112 | 華翔股份 | 2 | 7.14 | 10.22 | 家用電器 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 2 | -3.93 | 13.32 | 汽車 |
603508 | 思維列控 | 2 | -7.99 | 19.77 | 計(jì)算機(jī) |
603556 | 海興電力 | 2 | 2.74 | 19.76 | 電力設(shè)備 |
688331 | 榮昌生物 | 2 | -3.28 | 醫(yī)藥生物 | |
688513 | 苑東生物 | 2 | -0.03 | 醫(yī)藥生物 | |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2 | 1.43 | 國(guó)防軍工 | |
603877 | 太平鳥 | 2 | -7.18 | 17.52 | 紡織服飾 |
300856 | 科思股份 | 2 | -1.21 | 10.86 | 美容護(hù)理 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2 | -0.94 | 32.86 | 醫(yī)藥生物 |
430418 | 蘇軸股份 | 2 | 1.61 | 12.15 | 汽車 |
600282 | 南鋼股份 | 2 | 0.00 | 10.75 | 鋼鐵 |
300054 | 鼎龍股份 | 2 | -1.86 | 42.02 | 電子 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | -3.16 | 17.26 | 汽車 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 1.56 | 28.39 | 電力設(shè)備 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 2 | 2.02 | 2682.95 | 食品飲料 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 2 | -3.10 | 21.47 | 汽車 |
002850 | 科達(dá)利 | 2 | -3.98 | 14.66 | 電力設(shè)備 |
002646 | 天佑德酒 | 2 | -3.26 | 27.82 | 食品飲料 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2 | -1.15 | 7.70 | 有色金屬 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | -1.42 | 計(jì)算機(jī) | |
000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 1.06 | 10.58 | 家用電器 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | -3.62 | 13.97 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | -1.31 | 15.63 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 1 | -1.48 | 24.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
001205 | 盛航股份 | 1 | -2.46 | 12.84 | 交通運(yùn)輸 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | -1.64 | 13.15 | 輕工制造 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 2.77 | 48.95 | 電力設(shè)備 |
001380 | 華緯科技 | 1 | -0.80 | 18.12 | 汽車 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | -1.03 | 12.33 | 醫(yī)藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | -2.63 | 28.25 | 電力設(shè)備 |
002073 | 軟控股份 | 1 | -3.35 | 16.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 1 | -3.81 | 7.49 | 紡織服飾 |
000768 | 中航西飛 | 1 | -1.17 | 60.49 | 國(guó)防軍工 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | -2.25 | 16.18 | 鋼鐵 |
000933 | 神火股份 | 1 | -6.74 | 7.84 | 有色金屬 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 1 | -0.75 | 12.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | -2.78 | 9.12 | 家用電器 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | -1.08 | 28.00 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 1 | -2.41 | 75.70 | 通信 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1 | -3.27 | 75.54 | 傳媒 |
002384 | 東山精密 | 1 | -0.81 | 33.64 | 電子 |
002415 | ??低?/td> | 1 | -1.01 | 24.10 | 計(jì)算機(jī) |
002540 | 亞太科技 | 1 | -0.79 | 12.78 | 有色金屬 |
002588 | 史丹利 | 1 | -1.43 | 7.80 | 基礎(chǔ)化工 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1 | -1.64 | 9.74 | 醫(yī)藥生物 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | -2.21 | 10.65 | 鋼鐵 |
002653 | 海思科 | 1 | -1.96 | 99.60 | 醫(yī)藥生物 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | -5.87 | 33.02 | 環(huán)保 |
002674 | 興業(yè)科技 | 1 | -9.95 | 20.33 | 紡織服飾 |
002810 | 山東赫達(dá) | 1 | 4.26 | 15.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002837 | 英維克 | 1 | -2.15 | 41.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002859 | 潔美科技 | 1 | -2.45 | 29.71 | 電子 |
002928 | 華夏航空 | 1 | -1.37 | 74.75 | 交通運(yùn)輸 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | -3.14 | 118.80 | 計(jì)算機(jī) |
301004 | 嘉益股份 | 1 | -1.78 | 12.86 | 輕工制造 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1 | -2.57 | 14.95 | 醫(yī)藥生物 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | -5.83 | 13.71 | 鋼鐵 |
301187 | 歐圣電氣 | 1 | -2.48 | 17.04 | 家用電器 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 1 | -2.16 | 1403.57 | 輕工制造 |
300048 | 合康新能 | 1 | -0.69 | 281.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1 | -2.75 | 21.12 | 社會(huì)服務(wù) |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 1 | 0.51 | 31.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300133 | 華策影視 | 1 | 0.00 | 72.62 | 傳媒 |
300349 | 金卡智能 | 1 | -3.11 | 10.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | -1.38 | 32.14 | 電子 |
300552 | 萬集科技 | 1 | -1.41 | 計(jì)算機(jī) | |
300592 | 華凱易佰 | 1 | -2.04 | 13.61 | 商貿(mào)零售 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | -2.55 | 16.34 | 電力設(shè)備 |
300757 | 羅博特科 | 1 | -1.08 | 117.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 3.35 | 10.72 | 環(huán)保 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | -4.08 | 11.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300855 | 圖南股份 | 1 | -1.87 | 23.82 | 有色金屬 |
600309 | 萬華化學(xué) | 1 | -1.13 | 13.41 | 基礎(chǔ)化工 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 1 | -0.53 | 9.26 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 1 | 0.00 | 35.92 | 醫(yī)藥生物 |
600583 | 海油工程 | 1 | -1.06 | 10.33 | 石油石化 |
600642 | 申能股份 | 1 | -1.77 | 8.78 | 公用事業(yè) |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。