1.23億元資金今日流入社會服務股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-30 16:34

滬指7月30日下跌0.43%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、綜合,漲幅分別為1.40%、1.38%。社會服務行業(yè)今日上漲0.97%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、家用電器,跌幅分別為2.46%、2.15%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出103.75億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,房地產(chǎn)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.40%,全天凈流入資金5.96億元,其次是社會服務行業(yè),日漲幅為0.97%,凈流入資金為1.23億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有24個,汽車行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金23.03億元,其次是機械設備行業(yè),凈流出資金為12.80億元,凈流出資金較多的還有計算機、銀行、食品飲料等行業(yè)。

社會服務行業(yè)今日上漲0.97%,全天主力資金凈流入1.23億元,該行業(yè)所屬的個股共75只,今日上漲的有58只,漲停的有2只;下跌的有13只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有32只,凈流入資金居首的是中公教育,今日凈流入資金1.25億元,緊隨其后的是創(chuàng)業(yè)黑馬、科德教育,凈流入資金分別為1274.29萬元、931.94萬元。社會服務行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有蘇試試驗、勤上股份、眾信旅游,凈流出資金分別為1046.46萬元、968.44萬元、781.81萬元。(數(shù)據(jù)寶)

社會服務行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002607中公教育 10.34 10.30 12499.70
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 3.71 2.97 1274.29
300192科德教育 4.50 5.41 931.94
603199九華旅游 4.11 4.39 903.35
300144宋城演藝 -1.59 1.32 861.50
300938信測標準 4.61 5.56 772.80
300010豆神教育 4.51 2.67 768.90
300859西域旅游 2.83 4.04 600.49
000721西安飲食 1.18 1.49 567.29
002659凱文教育 3.42 2.71 563.63
003032傳智教育 1.88 3.99 506.25
000526學大教育 1.42 1.68 466.38
600138中青旅 0.62 0.57 448.28
000524嶺南控股 2.97 3.33 405.51
000610西安旅游 0.95 1.32 348.51
000428華天酒店 1.84 0.49 278.57
688334西高院 0.41 1.27 251.57
301073君亭酒店 0.60 2.94 187.06
603373安邦護衛(wèi) 0.65 6.51 123.22
300359全通教育 1.82 3.46 107.63
603136天目湖 0.41 0.54 86.91
002059云南旅游 1.54 0.41 59.79
002159三特索道 0.48 0.82 54.01
300662科銳國際 1.23 1.44 50.76
300338*ST開元 3.87 5.51 49.89
301228實樸檢測 -0.20 6.14 45.12
600706曲江文旅 1.49 1.58 39.93
600054黃山旅游 0.55 0.43 31.88
300797鋼研納克 0.68 0.46 25.47
601007金陵飯店 0.81 0.54 25.44
301115建科股份 0.49 1.04 9.19
600880博瑞傳播 1.71 0.72 7.52
003008開普檢測 0.73 1.68 0.00
603060國檢集團 0.36 0.14 0.00
605108同慶樓 0.67 0.30 0.00
300012華測檢測 0.55 0.38 -4.54
002186全聚德 1.41 0.70 -11.75
600136ST明誠 5.34 0.26 -33.98
603183建研院 1.29 0.89 -36.15
600730中國高科 0.97 1.14 -40.20
000430張家界 0.17 0.74 -47.34
600754錦江酒店 -1.11 0.74 -53.42
600826蘭生股份 2.06 0.42 -54.50
300860鋒尚文化 0.00 0.61 -62.31
301169零點有數(shù) 0.98 6.75 -68.88
300962中金輻照 0.08 0.32 -78.90
600662外服控股 2.11 2.01 -84.24
002057中鋼天源 0.00 0.45 -86.08
600576祥源文旅 1.04 0.84 -102.37
600749西藏旅游 0.67 1.40 -153.59
301289國纜檢測 0.71 5.37 -165.18
300215電科院 -1.85 3.55 -176.36
002967廣電計量 -0.08 0.67 -182.91
000978桂林旅游 0.17 0.53 -220.66
600593大連圣亞 0.53 1.47 -237.27
300887譜尼測試 0.73 1.75 -247.17
002858力盛體育 1.00 2.45 -247.79
600258首旅酒店 -0.67 0.76 -276.85
600636國新文化 1.17 2.13 -288.23
603099長白山 0.19 1.49 -301.69
000796ST凱撒 -0.61 0.48 -318.25
000888峨眉山A -0.27 1.99 -321.45
002306中科云網(wǎng) 0.39 0.86 -345.18
605098行動教育 -2.97 1.91 -371.28
300795米奧會展 -3.07 1.29 -387.91
600661昂立教育 0.64 2.37 -404.67
603377ST東時 -1.96 2.69 -412.87
002033麗江股份 0.12 0.69 -496.57
301508中機認檢 -0.58 4.99 -537.27
600158中體產(chǎn)業(yè) 0.68 0.90 -595.02
300572安車檢測 1.67 2.53 -758.07
002707眾信旅游 0.16 2.51 -781.81
002638勤上股份 -1.81 3.26 -968.44
300416蘇試試驗 0.00 1.54 -1046.46
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換