非銀金融行業(yè)7月1日資金流向日報
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-01 16:28

滬指7月1日上漲0.92%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個,漲幅居前的行業(yè)為房地產、煤炭,漲幅分別為4.71%、3.27%。非銀金融行業(yè)今日上漲0.43%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、家用電器,跌幅分別為0.63%、0.39%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出53.12億元,今日有11個行業(yè)主力資金凈流入,房地產行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.71%,全天凈流入資金9.20億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為1.17%,凈流入資金為8.18億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有20個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金26.34億元,其次是食品飲料行業(yè),凈流出資金為11.00億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、機械設備、電力設備等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日上漲0.43%,全天主力資金凈流出10.30億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日上漲的有62只;下跌的有19只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有19只,凈流入資金居首的是渤海租賃,今日凈流入資金1360.55萬元,緊隨其后的是財達證券、浙商證券,凈流入資金分別為1323.39萬元、1018.64萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有東方財富、中國平安、光大證券,凈流出資金分別為3.14億元、8769.67萬元、7102.20萬元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 -0.85 1.80 -31350.62
601318中國平安 0.63 0.44 -8769.67
601788光大證券 -0.41 0.62 -7102.20
601995中金公司 -1.08 0.43 -6658.65
601881中國銀河 0.92 0.57 -6302.35
600999招商證券 -1.08 0.27 -4639.06
601136首創(chuàng)證券 -1.37 7.42 -3847.50
600030中信證券 -0.16 0.41 -2302.90
601688華泰證券 0.89 0.57 -2134.82
600109國金證券 0.13 0.62 -1811.76
601211國泰君安 1.70 0.38 -1808.31
601456國聯(lián)證券 0.83 1.06 -1783.80
600958東方證券 0.00 0.32 -1727.28
601066中信建投 -0.47 0.23 -1685.48
000166申萬宏源 0.23 0.25 -1615.35
002673西部證券 0.32 0.79 -1606.93
601336新華保險 2.63 0.72 -1392.51
600095湘財股份 0.67 0.61 -1388.37
600369西南證券 1.12 0.47 -1118.37
601377興業(yè)證券 -0.40 0.37 -1030.06
600909華安證券 0.71 0.53 -1021.67
601901方正證券 1.03 0.64 -988.75
601099太平洋 0.66 1.62 -978.78
600621華鑫股份 0.82 1.69 -935.91
002736國信證券 -0.23 0.15 -924.50
600901江蘇金租 4.55 1.05 -922.48
600390五礦資本 0.74 0.48 -863.84
000728國元證券 0.50 0.53 -847.77
601198東興證券 0.13 0.73 -832.90
601059信達證券 0.35 1.61 -826.77
600061國投資本 0.18 0.23 -814.44
000686東北證券 0.00 0.57 -796.95
601236紅塔證券 -0.16 0.28 -795.27
600864哈投股份 0.84 0.96 -782.01
600830香溢融通 -0.72 5.76 -710.00
600918中泰證券 0.00 0.30 -702.44
600155華創(chuàng)云信 1.69 0.94 -681.38
601375中原證券 0.29 0.80 -627.78
601108財通證券 0.30 0.47 -584.55
600318新力金融 0.63 3.62 -491.95
002670國盛金控 1.06 1.12 -431.51
000987越秀資本 0.20 0.26 -405.53
601990南京證券 0.52 0.39 -399.36
002423中糧資本 1.60 0.68 -347.93
603300華鐵應急 0.18 0.49 -340.36
000712錦龍股份 0.27 0.96 -336.47
601555東吳證券 0.51 0.60 -262.59
600705中航產融 0.45 0.40 -257.26
002316亞聯(lián)發(fā)展 -0.96 2.71 -223.91
002939長城證券 0.60 0.35 -189.47
002500山西證券 0.00 0.50 -186.74
000776廣發(fā)證券 0.25 0.34 -182.46
000783長江證券 1.04 0.51 -175.51
600120浙江東方 0.60 0.23 -159.70
600599ST熊貓 -0.96 0.52 -142.81
002961瑞達期貨 1.19 0.65 -122.21
600927永安期貨 1.35 0.53 -117.08
002647仁東控股 0.61 1.26 -115.77
002926華西證券 0.46 0.29 -96.47
600837海通證券 -0.35 0.44 -87.72
001236弘業(yè)期貨 -0.42 1.46 -84.15
000532華金資本 0.91 2.34 -72.01
600816建元信托 -0.37 0.28 -57.74
000627天茂集團 1.71 0.60 -51.98
000563陜國投A 0.36 0.55 -49.12
000567海德股份 -0.71 0.41 -12.31
300773拉卡拉 0.72 1.04 0.85
600517國網(wǎng)英大 -0.46 0.25 1.87
600053九鼎投資 2.31 3.73 34.62
002945華林證券 0.70 0.22 46.27
000935四川雙馬 1.42 0.29 67.83
000958電投產融 1.09 0.29 86.09
603093南華期貨 0.58 0.55 101.42
600643愛建集團 1.86 0.48 109.96
002797第一創(chuàng)業(yè) 0.39 0.58 169.19
601696中銀證券 -0.11 0.56 301.58
601162天風證券 0.92 1.17 331.92
000617中油資本 0.72 0.23 478.62
000750國海證券 0.69 0.51 505.07
601601中國太保 2.44 0.39 665.29
601319中國人保 1.75 0.20 773.20
601628中國人壽 0.97 0.07 783.74
601878浙商證券 0.93 1.04 1018.64
600906財達證券 3.49 1.16 1323.39
000415渤海租賃 0.39 1.35 1360.55
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換