6月7日科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.71%,報(bào)收737.93點(diǎn),科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有372只,下跌的有194只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,6月7日融資余額環(huán)比增加的有200只,北向資金增持的有145只,兩大資金同時(shí)增持的有30股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有云天勵(lì)飛、麒麟信安、睿創(chuàng)微納,增加金額分別為1933.43萬(wàn)元、793.74萬(wàn)元、457.20萬(wàn)元,北向資金增持金額居前的有百利天恒、復(fù)旦微電、中科星圖,增持金額分別為6143.67萬(wàn)元、2704.03萬(wàn)元、1775.85萬(wàn)元。市場(chǎng)表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉(cāng)股中,6月7日股價(jià)上漲的有12只,漲幅居前的有云天勵(lì)飛、宣泰醫(yī)藥、巨一科技,分別上漲20.02%、3.68%、3.19%,跌幅居前的有宏華數(shù)科、中信博、華曙高科,分別下跌3.67%、3.48%、2.87%。
按所屬行業(yè)來(lái)看,資金集體加倉(cāng)股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有9只、5只、5只個(gè)股上榜。
資金流向來(lái)看,杠桿資金及北向資金集體加倉(cāng)股中,6月7日主力資金凈流入的有12只,凈流入資金居前的有云天勵(lì)飛、中信博、三孚新科,分別凈流入1.29億元、849.79萬(wàn)元、518.42萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
6月7日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 融資余額增加 (萬(wàn)元) | 北向資金增持金額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | 206.95 | -0.02 | 141.37 | 6143.67 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 31.70 | -2.76 | 443.31 | 2704.03 |
688568 | 中科星圖 | 48.92 | -1.47 | 232.87 | 1775.85 |
688408 | 中信博 | 97.18 | -3.48 | 17.07 | 1564.97 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 30.82 | 20.02 | 1933.43 | 1252.37 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 106.05 | -3.67 | 239.03 | 1045.91 |
688777 | 中控技術(shù) | 43.22 | -2.08 | 92.76 | 773.73 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 49.00 | -1.98 | 342.55 | 702.32 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 29.26 | -1.45 | 457.20 | 594.57 |
688561 | 奇安信 | 24.30 | -0.08 | 156.36 | 486.16 |
688432 | 有研硅 | 9.62 | -0.31 | 58.24 | 400.98 |
688375 | 國(guó)博電子 | 73.40 | -0.93 | 1.28 | 370.83 |
688277 | 天智航 | 7.41 | 1.51 | 61.66 | 194.67 |
688239 | 航宇科技 | 37.55 | -2.21 | 34.54 | 194.60 |
688433 | 華曙高科 | 21.32 | -2.87 | 0.17 | 179.56 |
688387 | 信科移動(dòng) | 5.16 | 0.00 | 64.93 | 166.04 |
688119 | 中鋼洛耐 | 3.47 | 2.06 | 32.90 | 153.12 |
688690 | 納微科技 | 17.81 | -0.28 | 120.90 | 139.74 |
688206 | 概倫電子 | 12.95 | 0.15 | 206.37 | 139.74 |
688152 | 麒麟信安 | 39.76 | -2.14 | 793.74 | 128.07 |
688289 | 圣湘生物 | 18.30 | -1.29 | 28.84 | 107.52 |
688162 | 巨一科技 | 20.08 | 3.19 | 22.10 | 81.83 |
688173 | 希荻微 | 10.08 | 0.40 | 77.31 | 80.16 |
688305 | 科德數(shù)控 | 65.98 | 0.83 | 39.16 | 78.40 |
688356 | 鍵凱科技 | 63.50 | 1.05 | 166.34 | 58.80 |
688359 | 三孚新科 | 48.26 | 0.56 | 204.68 | 43.70 |
688382 | 益方生物 | 8.03 | 2.03 | 19.87 | 36.92 |
688197 | 首藥控股 | 42.18 | -1.01 | 3.29 | 34.20 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 8.46 | 3.68 | 36.97 | 25.23 |
688293 | 奧浦邁 | 36.42 | 0.19 | 5.00 | 24.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。