近5日機構(gòu)合計調(diào)研631家公司,聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、愛美客等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(4月25日至5月6日)兩市約631家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對606家公司進行調(diào)研,即96.04%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研534家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研437家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有373家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。聯(lián)影醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到433家;邁瑞醫(yī)療被412家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;愛美客、傳音控股等分別被408家、391家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,開潤股份機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)5次調(diào)研。華納藥廠、冰山冷熱等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機構(gòu)調(diào)研4次、3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有145只,卓勝微近5日凈流入資金1.94億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有舍得酒業(yè)、天合光能等,凈流入資金分別為1.52億元、1.39億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有319只,漲幅居前的有嘉必優(yōu)、艾力斯、科大國創(chuàng)等,漲幅為47.70%、43.82%、43.30%;下跌的有54只,跌幅居前的有喬治白、鋒尚文化、比依股份等,跌幅為14.13%、13.51%、12.49%。
機構(gòu)扎堆股中,公布半年報業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是立訊精密,預(yù)計凈利潤中值為53.36億元,同比增幅為22.50%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1 | 433 | 131.98 | 5.01 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 412 | 313.16 | 9.55 | 醫(yī)藥生物 |
300896 | 愛美客 | 1 | 408 | 222.95 | 9.12 | 美容護理 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 391 | 143.00 | -12.22 | 電子 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 350 | 36.63 | 4.99 | 食品飲料 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 335 | 30.99 | 12.00 | 電子 |
688777 | 中控技術(shù) | 1 | 331 | 49.25 | 3.51 | 機械設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 270 | 22.58 | 2.92 | 家用電器 |
600900 | 長江電力 | 1 | 261 | 25.47 | -1.16 | 公用事業(yè) |
688037 | 芯源微 | 1 | 260 | 93.82 | -3.74 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 251 | 36.50 | 5.10 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 246 | 73.46 | 6.23 | 醫(yī)藥生物 |
300751 | 邁為股份 | 2 | 233 | 114.75 | 9.22 | 電力設(shè)備 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1 | 206 | 49.67 | 8.57 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 1 | 204 | 167.92 | 23.02 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 204 | 14.73 | 14.27 | 電子 |
688556 | 高測股份 | 1 | 186 | 28.64 | 6.55 | 電力設(shè)備 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 185 | 25.08 | 5.42 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 181 | 51.05 | 8.41 | 電子 |
300577 | 開潤股份 | 5 | 179 | 22.61 | 15.12 | 紡織服飾 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 175 | 35.81 | 10.39 | 有色金屬 |
300498 | 溫氏股份 | 2 | 174 | 18.97 | -1.20 | 農(nóng)林牧漁 |
300973 | 立高食品 | 1 | 172 | 37.22 | 16.93 | 食品飲料 |
688361 | 中科飛測 | 1 | 172 | 54.88 | 6.15 | 電子 |
688337 | 普源精電 | 1 | 167 | 35.14 | 17.53 | 機械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 165 | 123.66 | 7.64 | 計算機 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 165 | 24.51 | -2.35 | 機械設(shè)備 |
603883 | 老百姓 | 1 | 161 | 35.22 | 10.20 | 醫(yī)藥生物 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1 | 160 | 11.69 | 13.06 | 計算機 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 156 | 31.52 | 21.23 | 電力設(shè)備 |
600380 | 健康元 | 1 | 152 | 12.54 | 6.18 | 醫(yī)藥生物 |
300573 | 興齊眼藥 | 2 | 151 | 258.00 | 5.18 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 3 | 150 | 16.31 | -8.32 | 紡織服飾 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 147 | 67.58 | 43.82 | 醫(yī)藥生物 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 146 | 56.62 | 11.24 | 醫(yī)藥生物 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 144 | 38.24 | 3.69 | 醫(yī)藥生物 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 143 | 16.17 | 6.45 | 汽車 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 142 | 21.21 | 7.61 | 計算機 |
688396 | 華潤微 | 1 | 142 | 37.35 | 0.43 | 電子 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1 | 140 | 76.00 | 12.94 | 醫(yī)藥生物 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 138 | 11.98 | 8.71 | 傳媒 |
002332 | 仙琚制藥 | 2 | 138 | 12.09 | 11.02 | 醫(yī)藥生物 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 131 | 34.30 | 11.00 | 電力設(shè)備 |
002727 | 一心堂 | 1 | 131 | 21.84 | 10.03 | 醫(yī)藥生物 |
002216 | 三全食品 | 1 | 130 | 12.82 | 1.99 | 食品飲料 |
603733 | 仙鶴股份 | 2 | 128 | 19.16 | 7.70 | 輕工制造 |
603501 | 韋爾股份 | 1 | 127 | 103.03 | 11.02 | 電子 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 127 | 55.27 | 19.76 | 電力設(shè)備 |
002044 | 美年健康 | 1 | 125 | 4.54 | 1.34 | 醫(yī)藥生物 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 123 | 19.90 | 4.90 | 有色金屬 |
002487 | 大金重工 | 1 | 122 | 21.60 | 13.39 | 電力設(shè)備 |
605377 | 華旺科技 | 1 | 122 | 23.36 | 8.70 | 輕工制造 |
002709 | 天賜材料 | 1 | 120 | 22.19 | 11.56 | 電力設(shè)備 |
002436 | 興森科技 | 1 | 116 | 11.94 | 4.92 | 電子 |
000526 | 學(xué)大教育 | 1 | 115 | 65.69 | -2.33 | 社會服務(wù) |
300171 | 東富龍 | 1 | 115 | 14.94 | 7.25 | 醫(yī)藥生物 |
300636 | 同和藥業(yè) | 2 | 113 | 11.11 | 12.22 | 醫(yī)藥生物 |
688629 | 華豐科技 | 1 | 113 | 29.42 | 10.60 | 國防軍工 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 113 | 146.98 | 3.81 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 1 | 112 | 33.20 | 2.63 | 電子 |
688599 | 天合光能 | 1 | 111 | 21.40 | 5.68 | 電力設(shè)備 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 3 | 109 | 29.97 | 2.08 | 通信 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 109 | 11.88 | 11.24 | 有色金屬 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 2 | 109 | 15.84 | 1.73 | 輕工制造 |
688120 | 華海清科 | 1 | 109 | 176.10 | 10.91 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 108 | 61.27 | 4.02 | 機械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 3 | 107 | 50.20 | 6.72 | 電力設(shè)備 |
300398 | 飛凱材料 | 1 | 106 | 12.20 | 12.03 | 電子 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 105 | 10.22 | -3.68 | 社會服務(wù) |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 103 | 60.45 | 9.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 1 | 100 | 37.28 | 4.84 | 電子 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1 | 99 | 28.46 | 1.21 | 電力設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 99 | 36.88 | 6.28 | 醫(yī)藥生物 |
603600 | 永藝股份 | 1 | 98 | 12.22 | -5.27 | 輕工制造 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 97 | 31.76 | -2.22 | 機械設(shè)備 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 97 | 52.97 | 12.63 | 電子 |
001206 | 依依股份 | 2 | 96 | 14.93 | 13.11 | 美容護理 |
002908 | 德生科技 | 2 | 96 | 9.31 | 4.14 | 計算機 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 96 | 57.04 | 11.12 | 電力設(shè)備 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 3 | 95 | 36.34 | 8.09 | 醫(yī)藥生物 |
300997 | 歡樂家 | 2 | 94 | 15.68 | 3.50 | 食品飲料 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 94 | 19.74 | 11.02 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 93 | 71.51 | 7.03 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 1 | 92 | 99.10 | 3.29 | 電子 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 92 | 26.92 | -5.14 | 國防軍工 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 1 | 92 | 6.00 | 6.57 | 醫(yī)藥生物 |
603121 | 華培動力 | 1 | 92 | 8.62 | 2.38 | 汽車 |
601918 | 新集能源 | 1 | 91 | 8.96 | -0.33 | 煤炭 |
603325 | 博隆技術(shù) | 1 | 91 | 73.50 | 8.09 | 機械設(shè)備 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 90 | 91.98 | 4.93 | 計算機 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | 90 | 13.31 | 14.05 | 輕工制造 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 89 | 33.88 | 4.57 | 醫(yī)藥生物 |
688381 | 帝奧微 | 2 | 89 | 19.56 | 11.01 | 電子 |
603112 | 華翔股份 | 1 | 88 | 13.65 | 8.16 | 家用電器 |
603444 | 吉比特 | 1 | 88 | 196.42 | 13.79 | 傳媒 |
002756 | 永興材料 | 1 | 88 | 48.01 | 6.05 | 有色金屬 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 88 | 22.15 | 6.64 | 電子 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 87 | 27.29 | 8.60 | 醫(yī)藥生物 |
301171 | 易點天下 | 1 | 87 | 17.36 | 8.77 | 傳媒 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 86 | 19.78 | 5.27 | 電子 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 86 | 31.07 | 2.20 | 電子 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 86 | 41.48 | 12.26 | 通信 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 85 | 16.99 | 2.10 | 電子 |
688508 | 芯朋微 | 1 | 85 | 34.40 | 12.90 | 電子 |
300360 | 炬華科技 | 2 | 84 | 15.14 | 1.82 | 電力設(shè)備 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2 | 84 | 35.35 | 3.36 | 農(nóng)林牧漁 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 84 | 25.22 | 3.53 | 機械設(shè)備 |
688208 | 道通科技 | 2 | 83 | 27.82 | 14.82 | 計算機 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 82 | 89.26 | 17.45 | 醫(yī)藥生物 |
605183 | 確成股份 | 1 | 81 | 17.81 | 16.10 | 基礎(chǔ)化工 |
600201 | 生物股份 | 1 | 81 | 9.28 | 0.98 | 農(nóng)林牧漁 |
688561 | 奇安信 | 1 | 80 | 31.10 | 5.17 | 計算機 |
688157 | 松井股份 | 1 | 79 | 33.76 | 7.89 | 基礎(chǔ)化工 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 79 | 12.87 | 8.24 | 醫(yī)藥生物 |
301413 | 安培龍 | 2 | 79 | 64.09 | 7.53 | 機械設(shè)備 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 78 | 14.62 | 8.30 | 食品飲料 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 78 | 29.33 | 1.79 | 機械設(shè)備 |
300136 | 信維通信 | 1 | 78 | 19.30 | 6.39 | 電子 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 77 | 15.99 | 2.76 | 食品飲料 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 76 | 46.82 | 8.15 | 醫(yī)藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 76 | 15.32 | 3.86 | 有色金屬 |
603195 | 公牛集團 | 1 | 75 | 123.80 | 14.51 | 輕工制造 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 75 | 10.21 | -1.07 | 汽車 |
605555 | 德昌股份 | 1 | 74 | 21.74 | 10.30 | 家用電器 |
603393 | 新天然氣 | 1 | 73 | 34.11 | 3.99 | 公用事業(yè) |
300428 | 立中集團 | 1 | 73 | 20.24 | 6.08 | 汽車 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 73 | 22.37 | -1.89 | 計算機 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 72 | 16.70 | 7.19 | 輕工制造 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 72 | 78.36 | 7.59 | 食品飲料 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 71 | 17.25 | -4.80 | 家用電器 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2 | 71 | 12.55 | 7.17 | 電子 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 71 | 31.18 | 6.96 | 汽車 |
688338 | 賽科希德 | 1 | 71 | 25.17 | 12.37 | 醫(yī)藥生物 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 2 | 70 | 6.99 | 2.34 | 計算機 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 70 | 36.73 | 10.50 | 美容護理 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 69 | 21.07 | 7.23 | 電力設(shè)備 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 69 | 37.29 | 5.82 | 通信 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 68 | 9.51 | -5.18 | 計算機 |
301030 | 仕凈科技 | 1 | 68 | 49.37 | 2.60 | 環(huán)保 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 68 | 92.59 | 6.93 | 電子 |
000821 | 京山輕機 | 1 | 68 | 14.52 | 8.93 | 電力設(shè)備 |
000988 | 華工科技 | 1 | 67 | 33.70 | 5.12 | 機械設(shè)備 |
002373 | 千方科技 | 2 | 67 | 10.03 | 0.30 | 計算機 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 2 | 66 | 21.98 | 4.92 | 機械設(shè)備 |
603871 | 嘉友國際 | 1 | 66 | 25.96 | -2.44 | 交通運輸 |
688201 | 信安世紀(jì) | 1 | 66 | 18.29 | 18.92 | 計算機 |
002463 | 滬電股份 | 2 | 65 | 33.10 | 5.28 | 電子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 65 | 5.94 | 6.83 | 農(nóng)林牧漁 |
002179 | 中航光電 | 1 | 65 | 34.40 | 0.73 | 國防軍工 |
300470 | 中密控股 | 2 | 65 | 35.36 | 11.83 | 機械設(shè)備 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | 65 | 10.71 | 9.17 | 輕工制造 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 64 | 35.36 | 10.12 | 輕工制造 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 1 | 64 | 28.07 | 3.39 | 醫(yī)藥生物 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 64 | 7.70 | 9.84 | 有色金屬 |
688087 | 英科再生 | 1 | 64 | 30.83 | 10.26 | 基礎(chǔ)化工 |
300850 | 新強聯(lián) | 1 | 63 | 21.08 | 3.43 | 電力設(shè)備 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 62 | 15.31 | 7.21 | 計算機 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 62 | 38.38 | 9.28 | 機械設(shè)備 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 1 | 62 | 27.18 | 0.93 | 電力設(shè)備 |
301381 | 賽維時代 | 1 | 62 | 27.19 | 9.15 | 商貿(mào)零售 |
600176 | 中國巨石 | 1 | 62 | 12.47 | 3.23 | 建筑材料 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 62 | 85.17 | 1.73 | 計算機 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 61 | 18.70 | 1.14 | 商貿(mào)零售 |
002563 | 森馬服飾 | 2 | 61 | 6.58 | 4.94 | 紡織服飾 |
002698 | 博實股份 | 2 | 60 | 15.80 | 5.33 | 機械設(shè)備 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 60 | 46.61 | 2.62 | 醫(yī)藥生物 |
603719 | 良品鋪子 | 1 | 59 | 15.64 | 8.31 | 食品飲料 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 59 | 2.93 | 2.45 | 環(huán)保 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 58 | 42.56 | 2.46 | 鋼鐵 |
688512 | 慧智微 | 1 | 58 | 10.05 | 3.61 | 電子 |
688768 | 容知日新 | 1 | 58 | 27.28 | 10.76 | 機械設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 2 | 57 | 34.92 | -4.17 | 通信 |
688332 | 中科藍訊 | 2 | 57 | 58.57 | 2.41 | 電子 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 57 | 15.50 | -1.84 | 輕工制造 |
001283 | 豪鵬科技 | 2 | 57 | 42.17 | 12.24 | 電力設(shè)備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 57 | 24.98 | 9.51 | 紡織服飾 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 56 | 16.50 | 3.77 | 農(nóng)林牧漁 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 56 | 4.35 | 7.94 | 有色金屬 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 56 | 16.98 | 7.67 | 基礎(chǔ)化工 |
002096 | 易普力 | 1 | 55 | 12.32 | 0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
002215 | 諾普信 | 1 | 54 | 9.16 | 16.69 | 基礎(chǔ)化工 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 1 | 54 | 13.79 | 12.57 | 醫(yī)藥生物 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 54 | 51.91 | 12.00 | 計算機 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 53 | 21.83 | -7.97 | 機械設(shè)備 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 53 | 13.06 | 0.62 | 計算機 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 53 | 21.25 | 8.92 | 醫(yī)藥生物 |
300569 | 天能重工 | 1 | 52 | 5.08 | 6.50 | 電力設(shè)備 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 52 | 15.69 | 13.78 | 輕工制造 |
301362 | 民爆光電 | 2 | 51 | 36.37 | 1.08 | 家用電器 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 51 | 16.49 | 9.79 | 機械設(shè)備 |
688319 | 歐林生物 | 1 | 51 | 9.43 | 18.77 | 醫(yī)藥生物 |
301269 | 華大九天 | 1 | 50 | 80.61 | 5.70 | 計算機 |
688375 | 國博電子 | 1 | 50 | 74.50 | 4.34 | 國防軍工 |
300212 | 易華錄 | 1 | 50 | 22.06 | 3.76 | 計算機 |
002009 | 天奇股份 | 2 | 50 | 14.54 | 14.58 | 機械設(shè)備 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 50 | 22.81 | -3.96 | 汽車 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 49 | 19.58 | 1.29 | 計算機 |
300218 | 安利股份 | 1 | 49 | 15.22 | 4.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 49 | 28.47 | 6.31 | 電力設(shè)備 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 49 | 7.43 | 5.54 | 機械設(shè)備 |
300622 | 博士眼鏡 | 2 | 49 | 16.20 | 3.71 | 商貿(mào)零售 |
688595 | 芯??萍?/td> | 1 | 49 | 29.66 | 8.72 | 電子 |
603061 | 金海通 | 1 | 49 | 64.15 | 7.18 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 1 | 49 | 70.62 | 12.60 | 紡織服飾 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 48 | 15.04 | -3.47 | 社會服務(wù) |
688023 | 安恒信息 | 1 | 48 | 57.82 | 6.21 | 計算機 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 48 | 4.95 | 9.27 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 1 | 48 | 17.84 | 16.21 | 通信 |
300972 | 萬辰集團 | 1 | 48 | 29.26 | 5.78 | 農(nóng)林牧漁 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 47 | 12.38 | 1.81 | 農(nóng)林牧漁 |
301268 | 銘利達 | 1 | 47 | 20.49 | -2.71 | 機械設(shè)備 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 47 | 37.88 | 5.54 | 醫(yī)藥生物 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 46 | 22.88 | 9.16 | 電子 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 46 | 25.28 | -3.73 | 電子 |
688398 | 賽特新材 | 1 | 45 | 31.82 | 3.11 | 基礎(chǔ)化工 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 45 | 45.40 | 3.32 | 醫(yī)藥生物 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 44 | 18.69 | 5.36 | 基礎(chǔ)化工 |
600919 | 江蘇銀行 | 1 | 44 | 8.02 | -1.72 | 銀行 |
600499 | 科達制造 | 1 | 44 | 10.31 | 8.53 | 機械設(shè)備 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 43 | 21.91 | -1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
002850 | 科達利 | 1 | 43 | 102.25 | 19.70 | 電力設(shè)備 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 43 | 27.63 | 13.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1 | 43 | 9.58 | 2.13 | 計算機 |
301078 | 孩子王 | 2 | 43 | 6.50 | 7.08 | 商貿(mào)零售 |
600779 | 水井坊 | 1 | 42 | 48.15 | 6.43 | 食品飲料 |
300656 | 民德電子 | 2 | 42 | 19.75 | 7.05 | 電子 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 42 | 70.07 | 7.97 | 電子 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 42 | 34.76 | 13.97 | 電子 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 41 | 34.35 | 10.59 | 建筑材料 |
002032 | 蘇泊爾 | 1 | 41 | 59.92 | 0.69 | 家用電器 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 1 | 41 | 18.35 | 15.05 | 國防軍工 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 41 | 26.01 | 12.60 | 機械設(shè)備 |
688584 | 上海合晶 | 1 | 40 | 16.66 | 0.48 | 電子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 40 | 20.04 | 6.82 | 電力設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 40 | 17.64 | 6.39 | 建筑材料 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 40 | 7.84 | 13.79 | 電子 |
002100 | 天康生物 | 1 | 40 | 7.49 | 11.46 | 農(nóng)林牧漁 |
000403 | 派林生物 | 1 | 40 | 30.34 | 2.19 | 醫(yī)藥生物 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 40 | 45.41 | 12.35 | 電力設(shè)備 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 40 | 15.05 | 9.77 | 醫(yī)藥生物 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 39 | 19.44 | 16.97 | 家用電器 |
000768 | 中航西飛 | 1 | 39 | 22.32 | 1.55 | 國防軍工 |
301325 | 曼恩斯特 | 2 | 39 | 63.59 | -7.25 | 電力設(shè)備 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 39 | 28.43 | -6.82 | 機械設(shè)備 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 39 | 13.74 | 6.76 | 傳媒 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 39 | 34.60 | 5.49 | 汽車 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 39 | 96.22 | 4.15 | 電子 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 39 | 8.77 | 10.87 | 農(nóng)林牧漁 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 1 | 38 | 20.25 | 47.70 | 基礎(chǔ)化工 |
688799 | 華納藥廠 | 4 | 38 | 44.62 | -1.48 | 醫(yī)藥生物 |
300363 | 博騰股份 | 2 | 38 | 17.38 | 6.17 | 醫(yī)藥生物 |
002385 | 大北農(nóng) | 1 | 38 | 4.75 | 5.09 | 農(nóng)林牧漁 |
688205 | 德科立 | 1 | 38 | 44.03 | 11.24 | 通信 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 38 | 18.42 | 14.13 | 機械設(shè)備 |
688499 | 利元亨 | 1 | 37 | 27.20 | -1.16 | 電力設(shè)備 |
000603 | 盛達資源 | 1 | 37 | 13.15 | -1.05 | 有色金屬 |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 37 | 15.93 | -2.03 | 交通運輸 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 37 | 7.07 | -0.98 | 建筑材料 |
000301 | 東方盛虹 | 2 | 37 | 10.15 | -0.10 | 石油石化 |
002780 | 三夫戶外 | 1 | 36 | 11.22 | -2.43 | 紡織服飾 |
300352 | 北信源 | 1 | 36 | 4.58 | 7.01 | 計算機 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 36 | 7.13 | -1.52 | 輕工制造 |
300151 | 昌紅科技 | 2 | 36 | 16.18 | 9.32 | 機械設(shè)備 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 36 | 9.16 | -5.57 | 紡織服飾 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 35 | 7.45 | 10.86 | 計算機 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 35 | 25.00 | 3.22 | 機械設(shè)備 |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 35 | 21.13 | 4.81 | 農(nóng)林牧漁 |
603516 | 淳中科技 | 1 | 35 | 34.13 | 14.49 | 計算機 |
000758 | 中色股份 | 1 | 35 | 5.19 | 12.34 | 有色金屬 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 2 | 35 | 13.13 | 0.46 | 機械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 35 | 86.83 | 7.88 | 電子 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 34 | 21.83 | 13.40 | 社會服務(wù) |
600583 | 海油工程 | 1 | 34 | 6.47 | 0.47 | 石油石化 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 1 | 34 | 10.10 | 3.27 | 公用事業(yè) |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 34 | 77.89 | 1.75 | 通信 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1 | 34 | 518.00 | 10.35 | 醫(yī)藥生物 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 34 | 14.63 | 0.55 | 電子 |
688522 | 納睿雷達 | 1 | 33 | 59.09 | -8.36 | 國防軍工 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 33 | 45.97 | 16.38 | 計算機 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 33 | 9.22 | 12.99 | 家用電器 |
301302 | 華如科技 | 1 | 33 | 19.20 | 1.86 | 國防軍工 |
301162 | 國能日新 | 2 | 33 | 41.81 | 1.65 | 計算機 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2 | 33 | 11.69 | 6.95 | 電子 |
000930 | 中糧科技 | 2 | 33 | 6.61 | 16.58 | 農(nóng)林牧漁 |
832491 | 奧迪威 | 1 | 33 | 14.97 | -1.64 | 電子 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 33 | 23.21 | 7.95 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國移動 | 1 | 33 | 100.80 | -3.86 | 通信 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 33 | 49.33 | -2.18 | 機械設(shè)備 |
002687 | 喬治白 | 1 | 32 | 4.86 | -14.13 | 紡織服飾 |
000530 | 冰山冷熱 | 3 | 32 | 4.22 | 7.93 | 機械設(shè)備 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 32 | 15.19 | 0.46 | 食品飲料 |
301488 | 豪恩汽電 | 1 | 32 | 60.40 | 8.17 | 汽車 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 1 | 32 | 49.00 | 13.16 | 基礎(chǔ)化工 |
603215 | 比依股份 | 1 | 31 | 16.19 | -12.49 | 家用電器 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | 31 | 42.90 | 7.73 | 機械設(shè)備 |
001965 | 招商公路 | 1 | 31 | 11.34 | -3.90 | 交通運輸 |
301153 | 中科江南 | 1 | 31 | 58.08 | -1.66 | 計算機 |
000881 | 中廣核技 | 1 | 31 | 7.13 | 3.63 | 基礎(chǔ)化工 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 31 | 13.84 | 6.87 | 輕工制造 |
