非銀金融行業(yè)今日凈流出資金16.61億元,東方財(cái)富等7股凈流出資金超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2023-11-07 16:50

滬指11月7日下跌0.04%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有19個(gè),漲幅居前的行業(yè)為通信、計(jì)算機(jī),漲幅為2.45%、1.14%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、建筑材料,跌幅為0.63%、0.50%。非銀金融行業(yè)今日下跌0.18%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出163.08億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,通信行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.45%,全天凈流入資金7.99億元,其次是輕工制造行業(yè),日漲幅為0.20%,凈流入資金為7.54億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),傳媒行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金25.13億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為24.81億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日下跌0.18%,全天主力資金凈流出16.61億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共86只,今日上漲的有52只,漲停的有2只;下跌的有28只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有31只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是方正證券,今日凈流入資金1.47億元,緊隨其后的是信達(dá)證券、天風(fēng)證券,凈流入資金分別為5935.21萬元、4664.88萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有7只,凈流出資金居前的有東方財(cái)富、太平洋、中國平安,凈流出資金分別為3.60億元、2.43億元、1.94億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財(cái)富 -0.76 1.59 -36042.19
601099太平洋 3.47 19.15 -24318.35
601318中國平安 -1.65 0.48 -19413.29
600155華創(chuàng)云信 -3.75 8.13 -17564.63
000712錦龍股份 3.56 17.09 -16684.52
601601中國太保 -4.32 0.84 -15350.07
601456國聯(lián)證券 2.60 7.19 -14849.49
601066中信建投 0.96 0.93 -4498.88
601696中銀證券 0.72 1.86 -4132.31
000617中油資本 -0.33 0.35 -4065.71
601377興業(yè)證券 1.08 1.12 -3961.14
000776廣發(fā)證券 -0.13 0.70 -3601.57
601136首創(chuàng)證券 -0.17 22.51 -3335.09
600816建元信托 9.94 1.16 -3258.37
600030中信證券 -0.18 0.85 -2892.39
000750國海證券 0.27 1.78 -2890.38
002670國盛金控 0.10 3.11 -2834.69
601319中國人保 -2.05 0.25 -2551.69
600906財(cái)達(dá)證券 0.49 5.58 -2483.99
000686東北證券 0.26 1.23 -2361.26
002926華西證券 0.61 1.15 -2291.60
600061國投資本 1.14 0.68 -2268.77
601628中國人壽 -2.54 0.07 -1978.53
300773拉卡拉 -0.45 1.77 -1973.81
601555東吳證券 2.22 1.84 -1821.11
601198東興證券 1.57 1.56 -1789.89
001236弘業(yè)期貨 -0.41 2.07 -1617.01
601375中原證券 0.74 2.37 -1589.44
601995中金公司 0.62 2.32 -1582.07
600621華鑫股份 -0.39 3.46 -1382.43
002500山西證券 0.52 1.19 -1325.39
000783長江證券 0.34 0.78 -1170.71
002939長城證券 0.59 1.16 -1129.21
002673西部證券 1.18 1.56 -1064.97
600390五礦資本 0.00 0.59 -1033.50
600369西南證券 1.18 1.32 -937.61
601990南京證券 0.24 0.75 -913.53
600837海通證券 0.69 0.47 -894.60
000415渤海租賃 -1.27 0.95 -780.43
600909華安證券 1.20 1.52 -706.23
601211國泰君安 -0.20 0.39 -634.89
002945華林證券 0.35 0.79 -546.23
000166申萬宏源 1.10 0.48 -501.22
000728國元證券 0.00 1.27 -495.62
002647仁東控股 1.05 1.90 -435.37
600120浙江東方 0.27 0.52 -340.41
603300華鐵應(yīng)急 -0.67 0.51 -331.01
000532華金資本 0.45 0.95 -304.46
600517國網(wǎng)英大 -0.40 0.22 -215.20
002961瑞達(dá)期貨 -0.06 0.66 -160.75
600643愛建集團(tuán) 0.37 0.70 -146.77
000567海德股份 -0.08 0.30 -99.73
000416*ST民控 1.83 2.06 -66.22
000627天茂集團(tuán) -0.94 0.86 -54.69
000935四川雙馬 -0.13 0.27 -16.43
000958電投產(chǎn)融 -0.24 0.13 18.25
600599ST熊貓 1.30 1.52 34.79
600705中航產(chǎn)融 0.29 0.64 37.07
600053九鼎投資 1.54 0.57 39.85
603093南華期貨 -0.23 0.90 80.47
600830香溢融通 1.10 1.21 139.90
000563陜國投A 0.00 0.78 163.67
002736國信證券 0.10 0.25 241.52
600999招商證券 0.00 0.27 241.55
600927永安期貨 0.12 0.61 254.47
600901江蘇金租 -0.21 0.43 274.46
601236紅塔證券 1.77 1.18 369.21
600109國金證券 0.52 1.68 387.21
600318新力金融 0.44 2.70 404.12
002316亞聯(lián)發(fā)展 1.32 15.34 404.95
000987越秀資本 0.00 0.43 575.33
002423中糧資本 -0.69 0.72 787.92
600918中泰證券 0.27 1.23 906.97
601108財(cái)通證券 0.00 1.08 922.16
601688華泰證券 -0.48 0.71 1559.16
601881中國銀河 0.78 1.86 1587.63
600864哈投股份 1.48 3.32 1884.30
601878浙商證券 0.68 1.10 2017.46
600958東方證券 -0.33 1.00 2207.84
601788光大證券 2.00 1.87 2333.09
601336新華保險(xiǎn) -2.15 0.74 2497.89
600095湘財(cái)股份 0.24 1.49 3649.39
002797第一創(chuàng)業(yè) 2.26 3.79 4238.53
601162天風(fēng)證券 1.79 4.54 4664.88
601059信達(dá)證券 5.29 26.94 5935.21
601901方正證券 10.06 3.11 14749.12
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換